
E2FM
Czujnik indukcyjny w obudowie cylindrycznej, wykonany w całości z metalu (obudowa i czoło czujnika)
Bardzo odporne, wykonane ze stali nierdzewnej czoło detekcyjne oferuje ponad 20-krotnie dłuższą żywotność w porównaniu z typowymi czujnikami. Wysoka odporność na oleje mineralne i różnego rodzaju chłodziwa, a także nieczułość na wszechobecne opiłki metalu sprawiają, że czujnik ten jest idealny do aplikacji cięcia i wiercenia w metalu.
- Obudowa w całości ze stali nierdzewnej, oferująca najwyższą ochronę mechaniczną
- Niska modulacja częstotliwości zoptymalizowana do ochrony przed opiłkami metalu
- Kabel z materiału trudnopalnego, odporny na działanie iskier spawalniczych (modele z konektorem na kablu)
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt E2FM

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla E2FM
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadModele i specyfikacja
Produkt | Size | Mounting type | Sensing distance | Output type | Operation mode | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length | Thread length | Features | Polarity | Degree of protection (IP) | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M30, shielded, 10 mm, DC, 2-wire, NO, 2 m cable | |
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m pigtail | |
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3m pigtail (no polarity) | |
|
M8 | Flush | 1.5 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 49 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M8, shielded, 1.5 mm, DC, 2-wire, NO, cable 2 m | |
|
M8 | Flush | 1.5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 49 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M8, shielded, 1.5 mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m pigtail | |
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M12, shielded, 2 mm, DC, 2-wire, NO, 2 m prewired | |
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M12, shielded, 2 mm, DC, 2-wire, NO, 0.3 m cable with M12 connector | |
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M12, shielded, 2 mm, DC, 2-wire, NO, No polarity, 0.3 m cable with M12 connector | |
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M18, shielded, 2 mm, DC, 2-wire, NO, 2 m prewired | |
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M18, shielded, 5 mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m cable | |
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M18, shielded, 5 mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m cablel (no polarity) | |
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable | |
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | Connector M12 | Stainless steel | - | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in | ||
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 3-wire, PNP-NC, 2m cable | |
|
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable | |
|
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NO | Connector M12 | Stainless steel | - | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M12 plug-in | ||
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10 mm, DC, 2-wire, NO, 2 m cable | |
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m pigtail | |
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3m pigtail (no polarity) | |
|
M8 | Flush | 1.5 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 49 mm | 25 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M8, shielded, 1.5mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable |
Cechy
Full metal face

Bardzo wytrzymała powierzchnia detekcyjna czujnika E2FM
Tested durability
Sprawdzona wytrzymałość czujnika o czasie życia 20-krotnie dłuższym w porównaniu do konwencjonalnych czujników indukcyjnych z metalowym czołem.
Metal chip immune

Brak zakłóceń powodowanych obecnością drobnych opiłków metalowych na powierzchni detekcyjnej
Welding spatter immune

Odporność przewodu na iskry spawalnicze
Porównanie wydajności
Mechanical protection
Korpus - zabezpieczenie mechaniczne
Problem: Może dojść do uszkodzenia korpusu czujnika w przypadku zastosowania zbyt dużego momentu dokręcania nakrętek mocujących, na skutek przypadkowego uszkodzenia mechanicznego, wniknięcia wody (przez pęknięcia lub mikropęknięcia) lub na skutek całkowitego zniszczenia produktu. |
Rozwiązania: |
* Norma rynkowa: podstawowa ochrona IP67 w normalnych warunkach obsługi |
** Sprawdzona ochrona przed wibracjami i wstrząsami mechanicznymi oraz wzmocniona ochrona IP69k dzięki modelowi E2A dla warunków, w których sporadycznie występują mocniejsze wibracje, warunki obsługi są trudne lub wymagane jest czyszczenie. |
*** Dodatkowe testy dzięki specjalnemu modelowi E2A dla bardziej wymagających warunków, w których dochodzi do częstych wibracji, warunki obsługi są trudne, dochodzi do częstego ochlapywania wodą lub wymagane jest częste czyszczenie |
Powierzchnia detekcyjna – wytrzymałość mechaniczna
Problem: Może dochodzić do częstych uszkodzeń powierzchni detekcyjnych przez uderzenia przedmiotów lub częste szorowanie. Może to prowadzić do zakłóceń działania, spadku skuteczności detekcji lub do wnikania wody. |
Rozwiązania: |
* Norma rynkowa: podstawowa ochrona mechaniczna w przypadku zwykłych czynności serwisowych |
** Sprawdzona zwiększona wytrzymałość w modelach z serii E2A, chroniąca przed przypadkami mocnych uderzeń |
*** Najwyższy stopień wytrzymałości stalowej powierzchni detekcyjnej modelu E2FM, chroniąca przed częstymi mocnymi uderzeniami |
Dane techniczne


Powiązane produkty
Materiały
