E2S
Miniaturowe kwadratowe czujniki indukcyjne w obudowie z tworzywa sztucznego
Rodzina czujników E2S charakteryzuje się miniaturową blokową obudową z tworzywa sztucznego, zaprojektowaną do montażu na płaskiej powierzchni. Wytrzymałe tworzywo sztuczne użyte jako materiał wykonania obudowy oraz kierunek detekcji czołowy lub boczny oferują najlepszy stosunek ceny do wydajności w zastosowaniach do wykrywania ruchomych części maszyn.
- Miniaturowa obudowa i duży zakres detekcji
- Czołowe i boczne powierzchnie detekcji
- Prosty montaż za pomocą jednej śruby
- Stopień ochrony IP67
Modele i specyfikacja
Produkt | Size | Mounting type | Sensing distance | Output type | Operation mode | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Features | Sensing surface orientation | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 2-wire | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Miniature rectangular Inductive, front face sensing, unshielded, 1.6mm, 2 wire DC, NO, 1M cable |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 2-wire | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Miniature rectangular Inductive, front face sensing, unshielded, 1.6mm, 2 wire DC, NC, 1M cable |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | NPN | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Miniature rectangular Inductive, front face sensing, unshielded, 1.6mm, NPN, NO, 1M cable |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | NPN | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Miniature rectangular Inductive, front face sensing, non-shielded 1.6 mm, DC, 3-wire, NPN-NC, 1m cable |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Miniature rectangular Inductive, front face sensing, unshielded, 1.6mm, PNP, NO, 1M cable |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 2-wire | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Miniature rectangular Inductive, front face sensing, unshielded, 2.5mm, 2 wire DC, NO, 1 m cable |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 2-wire | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Miniature rectangular Inductive, front face sensing, unshielded, 2.5mm, 2 wire DC, NC, 1M cable |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Miniature rectangular Inductive, front face sensing, unshielded, 2.5mm, PNP, NO, 1M cable |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 2 m | 26 mm | Front | Miniature rectangular Inductive, front face sensing, unshielded, 2.5 mm, PNP, NO, 2 m cable |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Miniature rectangular Inductive, front face sensing, unshielded, 2.5 mm, PNP, NO, alternative frequency, 1 m cable |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 2-wire | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Miniature rectangular Inductive, top surface detection, unshielded, 1.6 mm, 2 wire DC, NO, 1 m cable |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 2-wire | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Miniature rectangular Inductive, top surface detection, unshielded, 1.6 mm, 2 wire DC, NC, 1 m cable |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | NPN | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Miniature rectangular Inductive, top surface detection, unshielded, 1.6mm, NPN, NC, 1M cable |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Miniature rectangular Inductive, top surface detection, unshielded, 1.6mm, PNP, NO, 1M cable |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | PNP | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Miniature rectangular Inductive, top surface detection, unshielded, 1.6mm, PNP, NC, 1M cable |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 2-wire | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 23 mm | Top | Miniature rectangular Inductive, top surface detection, unshielded, 2.5mm, 2 wire DC, NO, 1M cable |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 2-wire | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 23 mm | Top | Miniature rectangular Inductive, top surface detection, unshielded, 2.5mm, 2 wire DC, NC, 1M cable |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | NPN | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 23 mm | Top | Miniature rectangular Inductive, top surface detection, unshielded, 2.5mm, NPN, NO, 1M cable |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | NPN | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 23 mm | Flexible cable | Miniature rectangular Inductive, top surface detection, unshielded, 2.5mm, NPN, NO, 1 m prewired robotic cable |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 23 mm | Top | Miniature rectangular Inductive, top surface detection, unshielded, 2.5mm, PNP, NO, 1m cable |
|
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt E2S
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla E2S
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadDane techniczne
Powiązane produkty
-
Przemysłowe złącza i zestawy przewodów do wszelkich zastosowań
-
Przemysłowe złącza i zestawy przewodów do wszelkich zastosowań