Programowalne sterowniki logiczne (PLC)
Filtruj po
CJ2 | CP2E | CP1L | CP1E | CP1H | CS1D | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 osie sterownika linii PTO I/O | Maks. 4-osiowa interpolacja liniowa i PWM | 2 osie PTO I/O i PWM | 2 osie PTO I/O i PWM | 4 osie sterownika linii PTO I/O | - | |
Od 5 do 400 tys. kroków | Od 4 do 10 tys. kroków | 10 tys. kroków | 2 lub 8 tys. kroków | 20 tys. kroków | 10-250 tys. kroków | |
Od 64 do 832 tys. słów | Od 4 do 16 tys. słów | 32 tys. słów | 2 lub 8 tys. słów | 32 tys. słów | 64-448 tys. słów | |
CompoNet Controller Link DeviceNet EtherNet EtherNet/IP ModBus TCP ModBus RTU PROFIBUS-DP PROFINET CAN (swobodnie konfigurowana) | EtherNet ModBus TCP ModBus RTU Szeregowa | EtherNet ModBus TCP ModBus RTU Szeregowa | ModBus RTU Szeregowa | CompoNet Controller Link DeviceNet EtherNet EtherNet/IP ModBus TCP ModBus RTU PROFIBUS-DP PROFINET CAN (swobodnie konfigurowana) | Controller Link (pierścień dupleksowy/optyczny) DeviceNet EtherNet EtherNet/IP | |
Programowanie drabinkowe (LD) Programowanie w języku strukturalnym przy użyciu struktur i tablic Schemat bloków funkcyjnych (FBD) | Programowanie drabinkowe (LD) Schemat bloków funkcyjnych (FBD) | Programowanie drabinkowe (LD) Schemat bloków funkcyjnych (FBD) | Programowanie drabinkowe (LD) | Programowanie drabinkowe (LD) Schemat bloków funkcyjnych (FBD) | - | |
CJ2 | CP2E | CP1L | CP1E | CP1H | CS1D |
Szkolenia techniczne
Skorzystaj z doświadczenia naszych inżynierów - wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie.
Sprawdź ofertę szkoleńZamów newsletter
Otrzymuj bieżące informacje o naszych rozwiązaniach i nowościach produktowych.
Dziękujemy za zaprenumerowanie biuletynu eNews. Niedługo otrzymasz od nas wiadomość e-mail, która będzie zawierać link do pełnej aktywacji prenumeraty biuletynu. Wykorzystujemy taką metodę aktywacji ze względów prawnych oraz aby uniknąć potencjalnego nadużycia Twojego adresu przez osoby trzecie.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
Download