Liczniki
Filtruj po
H7EC | H7ET | H7ER | H7GP | H7HP | H7CX | H7BX | H8PS | H7CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
0―99999999 | Od 0 s do 999 godz. 59 min 59 s <-> od 0,0 min do 9999 godz. 59,9 min Od 0,0 do 999999,9 godz. <-> od 0,0 godz. do 3999 dni 23,9 godz. | 1000 s-1 lub 1000 min-1 1000 s-1 lub 1000 min-1 <-> 10 000 min-1 | Od 0,1 godz. do 99 999,9 godz. Od 1 s do 99 godz. 59 min 59 s | Od 0,1 godz. do 99 999,9 godz. Od 1 s do 99 godz. 59 min 59 s | -99999 do 999999 -999 to 9999 | -99999 do 999999 | - | -99999 do 999999 -999 to 9999 | |
Beznapięciowe Napięcie DC PNP / NPN Wiele napięć AC/DC | Beznapięciowe Napięcie DC PNP / NPN Wiele napięć AC/DC | Beznapięciowe PNP / NPN | Beznapięciowe Napięcie DC (przełączalny) | Beznapięciowe Napięcie DC (przełączalny) | Beznapięciowe PNP / NPN | Beznapięciowe PNP / NPN | Koder | Beznapięciowe PNP / NPN | |
- | - | - | - | - | 1 przekaźnik (SPDT) Tranzystor | Wyjście stykowe Wyjście tranzystorowe NPN | Tachometr Wyjścia Cam 8/16/32 Wyjście Run Wyjście tranzystorowe NPN lub PNP | Wyjście stykowe SPDT Wyjście stykowe SPST Wyjście stykowe SPST + SPDT Wyjście stykowe SPST + wyjście tranzystorowe SPST Wyjście tranzystorowe DPST Wyjście tranzystorowe SPST | |
24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | Od 100 do 240 V AC Od 12 do 24 V DC | Od 100 do 240 V AC Od 12 do 24 V DC | Od 100 do 240 V AC Od 12 do 24 V DC | 24 VAC Od 100 do 240 V AC Od 12 do 24 V DC | 24 VDC | Od 100 do 240 V AC Od 12 do 24 V DC | |
LCD 8 cyfr | LCD 7 cyfr | LCD 4 cyfr 5 cyfr | LCD (ujemnie transmisyjne) 6 cyfr | LCD (ujemnie transmisyjne) 6 cyfr | LCD (ujemnie transmisyjne) PV – 4 cyfr, SV – 4 cyfr PV – 6 cyfr, SV – 6 cyfr | LCD (ujemnie transmisyjne) PV – 6 cyfr, SV – 6 cyfr | LCD 7 cyfr | LCD (ujemnie transmisyjne) 6 cyfr | |
Od 0 do 30 Hz Od 0 do 1 kHz | - | 1 lub 10 kHz | Od 0 do 30 Hz Od 0 do 5 kHz | Od 1 do 30 Hz Od 0 do 5 kHz | Od 0 do 30 Hz Od 0 do 5 kHz | Od 0 do 30 Hz Od 0 do 5 kHz | - | Od 0 do 30 Hz Od 0 do 5 kHz | |
H7EC | H7ET | H7ER | H7GP | H7HP | H7CX | H7BX | H8PS | H7CC |
-
H7EC
Prosty licznik z własnym zasilaniem i wyświetlaczem LCD
-
H7ET
Licznik czasu z własnym zasilaniem
-
H7ER
Tachometr z własnym zasilaniem
-
H7GP
Kompaktowe liczniki i liczniki czasu z łatwymi do odczytu wyświetlaczami
-
H7HP
Kompaktowe liczniki i liczniki czasu z łatwymi do odczytu wyświetlaczami
-
H7CX
Najbardziej wyczerpująca oferta standardowych liczników cyfrowych na rynku
-
H7BX
Wielofunkcyjny licznik DIN 72x72mm
-
H8PS
Kompaktowy, łatwy w użyciu pozycjoner CAM
-
H7CC
Licznik cyfrowy
Szkolenia techniczne
Skorzystaj z doświadczenia naszych inżynierów - wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie.
Sprawdź ofertę szkoleńZamów newsletter
Otrzymuj bieżące informacje o naszych rozwiązaniach i nowościach produktowych.
Dziękujemy za zaprenumerowanie biuletynu eNews. Niedługo otrzymasz od nas wiadomość e-mail, która będzie zawierać link do pełnej aktywacji prenumeraty biuletynu. Wykorzystujemy taką metodę aktywacji ze względów prawnych oraz aby uniknąć potencjalnego nadużycia Twojego adresu przez osoby trzecie.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
Download