NYE Series
Podstawowy przemysłowy komputer panelowy PC
Podstawowy przemysłowy komputer panelowy PC dla całodobowej doskonałości operacyjnej
- Oparty na procesorach przemysłowych Intel® Atom® QuadCore E3940.
- System operacyjny Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC.
- Wyświetlacz rezystancyjny o przekątnych 7, 9, 12, 15 cali.
- 2 porty Ethernet LAN.
- 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0.
- 1 port RS-232.
- Wyświetlacz o palecie ponad 16 milionów kolorów dla wszystkich modeli oraz wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 1280 x 800 dla wersji o przekątnej 12 i 15 cali.
- Zasilanie 24 V.
- Oprogramowanie opcjonalne
Modele i specyfikacja
Produkt | Software included | Screen diagonal | Frame color | Type of display | Display ratio | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Degree of protection (IP), front side | Operating system | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
None | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Black |
|
|
None | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Silver |
|
|
None | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Black |
|
|
None | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Silver |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C ,2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt NYE Series
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla NYE Series
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadCechy
Przedstawiamy nasz wbudowany, przemysłowy komputer panelowy IPC: ulepszone sterowanie i monitorowanie przemysłowe
Usprawnij swoje operacje przemysłowe za pomocą naszego najnowocześniejszego wbudowanego, przemysłowego komputera panelowego IPC, opracowanego w celu zrewolucjonizowania procesów sterowania i monitorowania w produkcji, automatyce i nie tylko. Zaprojektowany z uwzględnieniem niezawodnych funkcji i niezrównanej wydajności, nasz IPC zapewnia niezbędną efektywność, gwarantując płynne działanie i optymalizację systemów przemysłowych.
NYE Windows 10 IoT LTSC 2021
Korzystanie z NYE wraz z wbudowanym komputerem panelowym i najnowszym systemem Windows IoT 2021 LTSC oferuje niezrównane korzyści w zastosowaniach przemysłowych. Obsługa długoterminowa zapewnia stabilność i niezawodność, co jest kluczowe dla nieprzerwanej pracy w środowiskach przemysłowych. Wykorzystanie znanego ekosystemu Windows minimalizuje wymagania szkoleniowe i ułatwia płynną integrację z istniejącymi systemami i oprogramowaniem, optymalizując wydajność operacyjną. Dzięki solidnym funkcjom bezpieczeństwa i regularnym aktualizacjom Windows IoT 2021 LTSC zwiększa cyberbezpieczeństwo, chroniąc kluczową infrastrukturę przed potencjalnymi zagrożeniami. Ponadto skalowalność i opcje personalizacji umożliwiają firmom dostosowanie rozwiązań do ich konkretnych potrzeb, zapewniając elastyczność i możliwości adaptacji w zakresie rozwoju i innowacji.
NYE zintegrowany z Soft-NA HMI
Integracja oprogramowania wykonawczego Soft-NA HMI z wbudowanymi komputerami panelowymi NYE oferuje szereg korzyści dla przemysłowych systemów sterowania. Soft-NA, interfejs HMI NA5 dostosowany do środowisk Windows, płynnie dostosowuje się do komputera panelowego, zapewniając idealną synchronizację między interfejsem HMI NA5 a działaniem komputera panelowego.
NYE przekształcony w FH Viewer
NYE, najlepszy asystent dla systemu FH Vision, oferuje płynną integrację, która nie tylko upraszcza, ale także podnosi poziom obsługi i konserwacji systemu wizyjnego. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i solidnym funkcjom NYE zarządzanie systemem wizyjnym staje się łatwe, pozwalając skupić się bardziej na wydajności, a mniej na złożoności technicznej. Doświadcz zwiększonej wydajności i niezawodności, podczas gdy NYE optymalizuje przepływ pracy, zapewniając płynne działanie i bezproblemową konserwację systemu FH Vision. Pożegnaj się ze zbędnymi przestojami i przywitaj usprawnioną wydajność z NYE u boku.
Powiązane produkty
-
Jeden pakiet oprogramowania do systemu automatyzacji
-
Przemysłowy komputer Panel PC
-
Interfejsy HMI serii NA na komputerach przemysłowych
-
Większa produktywność
-
Szybsza praca maszyn — kamery do każdego zastosowania