CJ2
Sterownik PLC CJ2: sterownik modułowy o wysokiej wydajności
Dzięki dużej elastyczności w zakresie konfiguracji sterownik CJ2 jest idealnym rozwiązaniem, które sprawdza się w wielu różnych maszynach i obszarach, od pakowania i przemysłu spożywczego aż po branżę cyfrową i motoryzacyjną. Łączność z większością przemysłowych sieci komunikacyjnych na rynku to kluczowy czynnik, który umożliwia wykorzystywanie sterownika CJ2 we wszystkich zastosowaniach wymagających wymiany danych pomiędzy maszynami. Skalowalność procesorów CJ2M i CJ2H pozwala na dokładne dopasowanie wymaganych funkcji i używanego sprzętu, zapewniając zawsze we wszystkich zastosowaniach idealny stosunek ceny do wydajności. Wartość tych produktów uzupełniają wytrzymałość konstrukcji oraz potwierdzona jakość.
- Zawsze dostępne dzięki obsłudze standardowej komunikacji USB
- Standardowy port sieci Ethernet z funkcją obsługi sieci EtherNet/IP Data Link
- Wysoka pojemność programu, od 5 tys. do nawet 400 tys. kroków
- Większa precyzja usprawnia działanie maszyny i poprawia jakość przetwarzania
- Natychmiastowe odświeżanie podstawowego We/Wy zapewnia przetwarzanie w czasie rzeczywistym
- Duża pojemność pamięci danych, nawet do 832 tys. słów
- Opcjonalna karta komunikacji szeregowej
- Specjalna pamięć bloków funkcyjnych zapewnia sprawne uruchamianie modułów oprogramowania bloków funkcyjnych.
Modele i specyfikacja
Produkt | Program capacity | Data memory capacity | Logic execution time | Max. number of expansion units | Max. number of local I/O points | Communication port(s) | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 50K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 50K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 100K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 100K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 150K steps program, 32K words data memory, 32K words x 10 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 150K steps program, 32K words data memory, 32K words x 10 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 250K steps program, 32K words data memory, 32K words x 15 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 250K steps program, 32K words data memory, 32K words x 15 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 400K steps program, 32K words data memory, 32K words x 25 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 400K steps program, 32K words data memory, 32K words x 25 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 5K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 10K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 20K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 30K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 60K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 5K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 10K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 20K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 30K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 60K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt CJ2
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla CJ2
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadPowiązane produkty
-
Jeden pakiet oprogramowania do systemu automatyzacji
-
Od 8 do 64-punktowych modułów - wejściowych, wyjściowych i mieszanych
-
Do każdego systemu komunikacji
-
Dodaj sterowanie ruchem do dowolnego sterownika PLC serii CJ
-
Od zwykłego analogowego We/Wy po zaawansowane sterowanie temperaturą
-
Bezpieczny i łatwy zdalny dostęp do maszyn
-
Bogaty w funkcje, ekonomiczny interfejs HMI
-
Duże możliwości i elastyczność
Materiały
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość