CP1L
Najlepszy w swojej klasie kompaktowy sterownik urządzeń
W zakresie sterowników dla urządzeń kompaktowych nasza seria CP1L wyróżnia się rozmiarem mikro i możliwościami sterowników modułowych. Ma wszystkie funkcje potrzebne do sterowania maszyną, w tym także niezrównane możliwości pozycjonowania. Ponadto niektóre modele CP1L posiadają wbudowany port Ethernet z funkcją usług dostępnych poprzez gniazdo, zapewniających elastyczną komunikacją do monitorowania, obsługi, logowania i zdalnego dostępu. CP1L uzupełnia gama opcjonalnych kart do komunikacji szeregowej lub analogowe gniazda wejścia/wyjścia oraz dalsze moduły rozszerzeń na wypadek konieczności zapewnienia kolejnych wejść/wyjść. Moduły z serii CP1L mają taką samą architekturę jak sterowniki z serii CP1H, CJ1 i CS1, co sprawia, że programy są zgodne pod względem alokacji pamięci i instrukcji.
Modele i specyfikacja
Produkt | Number of built-in digital I/Os | Output type | Number of Ethernet ports | Supply voltage type | Number of encoder input channels | Max. number of PTP axes | Max. number of analogue I/O channels | Max. number of local I/O points | Max. number of expansion units | Communication port(s) | Communication option(s) | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 14 | 60 | 1 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A, 2 x analog inputs, 5K steps program + 10K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
20 | NPN | 1 | DC | 4 | 2 | 14 | 60 | 1 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x NPN outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 5K steps program + 10K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
20 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 14 | 60 | 1 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x PNP outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 5K steps program + 10K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
30 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
30 | NPN | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x NPN outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
30 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x PNP outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
40 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x relay outputs 2 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
40 | NPN | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x NPN outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
40 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x PNP outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
10 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | USB | None | PLC, 24 VDC supply, 6 x 24 VDC inputs, 4 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
10 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | USB | None | PLC, 24 VDC supply, 6 x 24 VDC inputs, 4 x PNP outputs 0.3 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
14 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
14 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
14 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x PNP outputs 0.3 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
20 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
20 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
20 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x PNP outputs 0.3 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
30 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
|
30 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
|
30 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x PNP outputs 0.3 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt CP1L
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla CP1L
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadPowiązane produkty
-
Jeden pakiet oprogramowania do systemu automatyzacji
-
Rozszerz możliwości kompaktowego sterownika PLC
-
Bezpieczny i łatwy zdalny dostęp do maszyn
-
Bogaty w funkcje, ekonomiczny interfejs HMI