Cyfrowe moduły we/wy CJ
Od 8 do 64-punktowych modułów - wejściowych, wyjściowych i mieszanych
Cyfrowe moduły We/Wy służą jako interfejs sterownika PLC, zapewniający szybkie i niezawodne sterowanie sekwencjami. Pełny wachlarz modułów, od bardzo szybkich wejść prądu stałego po wyjścia przekaźnikowe pozwala dostosowywać sterownik CJ do indywidualnych potrzeb.
Moduły serii CJ mają różną liczbę punktów We/Wy i odpowiadają różnym technologiom łączenia. Do modułu można podłączyć do 16 punktów We/Wy za pomocą odłączanych zaciskowych śrubowych M3 lub zacisków bezśrubowych. Moduły o wysokiej liczbie punktów We/Wy (32 oraz 64) są wyposażone w standardowe 40-stykowe płaskie złącze. Dostępne są prefabrykowane kable i styki umożliwiające łatwe łączenie z modułami o wysokiej liczbie punktów We/Wy.
Modele i specyfikacja
Produkt | Type of module | Digital input type | Digital output type | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital I/O | AC voltage | None | 16 | 0 | 85-132 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 16 x 100-120 VAC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 8 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 8 x 24 VDC, independent inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 16 x 24 VDC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screwless clamp | Digital input unit, 16 x 24 VDC inputs, screwless clamp terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital high-speed input unit, 16 x 24 VDC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Digital input unit, 32 x 24 VDC inputs, FCN40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital input unit, 32 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital high-speed input unit, 32 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Digital input unit, 64 x 24 VDC inputs, 2 x FCN40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital input unit, 64 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN, Voltage pulse | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital quick response input unit, 16 x 24 VDC inputs, single shot pulse capture 30 µs minimum, screw terminal |
|
|
Digital I/O | Interrupt, PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital interrupt input unit, 16 x 24 VDC inputs, 2 max per CPU, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 2 A max, 2 x FCN24 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | PNP | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, PNP, 0.5 A, 24 VDC, 2 A max, 2 x MIL20 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 2 A max, 2 x MIL20 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x FCN40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x MIL40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | TTL | TTL | 32 | 32 | 4.5-5.5 V | 0.035 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 5 VDC TTL inputs, 32 x 5 VDC TTL outputs, 2 x MIL40 connectors(not included) |
|
|
Digital I/O | None | Triac | 0 | 8 | 0.6 A | Yes | Screw | Digital output unit, 8 x triac outputs, 250 VAC, 0.6 A, screw terminal |
|
|
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 8 | 2 A | No | Screw | Digital output unit, 8 x relay outputs, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, independent commons, screw terminal |
|
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt Cyfrowe moduły we/wy CJ
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla Cyfrowe moduły we/wy CJ
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadAkcesoria
Podłącz cyfrowe we/wy do przekaźników przemysłowych z wtykiem G2RV (tcm:439-7199)
Powiązane produkty
-
Sterownik PLC CJ2: sterownik modułowy o wysokiej wydajności
-
Sterownik Sysmac — seria NJ1
-
Sterownik Sysmac — seria NJ3
-
Sterownik Sysmac — seria NJ5