
DRT2
DeviceNet - inteligentne We/Wy
Moduły wyposażone zostały w funkcje wewnętrznej diagnostyki i zbierania danych za pośrednictwem sieci. Urządzenia na bieżąco rejestrują status zasilacza, czasy reakcji We/Wy, stan liczników operacyjnych i chwilowe dane monitora, na bieżąco sprawdzając ich zgodność z wartościami granicznymi określonymi przez użytkownika. Dzięki temu natychmiast są sygnalizowane wszelkie odchylenia. Inteligentne We/Wy DeviceNet korzystają z rozwiązania Smart Active Parts, co pozwala realizować wizualizację bez konieczności programowania i prowadzić monitoring za pośrednictwem terminali NS.
- Kompaktowa obudowa IP20
- Cyfrowe rozszerzalne We/Wy
- Wbudowane funkcje diagnostyczne i konserwacji profilaktycznej
- Odłączane bloki terminali We/Wy
- Analogowe We/Wy z wstępnym przetwarzaniem danych i funkcją alarmu
Modele i specyfikacja
Produkt | Type of module | Linear analog input type | Temperature input type | Linear analog output type | Digital input type | Digital output type | Number of analog inputs | Number of analog outputs | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Connection method | I/O system | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet analog input unit, 4 x inputs 0/4 to 20 mA, 0/1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, isolated, resolution 1:30000 | ||||||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 8 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | None | DeviceNet digital input unit, 8 x inputs, 24 VDC, PNP, screw terminal block | |||||||
|
Digital I/O | NPN | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital input unit, 16 x inputs, 24 VDC, NPN, screw terminal block | |||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital input unit, 16 x inputs, 24 VDC, PNP, screw terminal block | |||||||
|
Digital I/O | PNP | PNP | 8 | 8 | 0-26.4 V | 0.5 A | No | Screw | 3-wire | None | DeviceNet digital I/O unit, 8 x inputs and 8 x outputs 0.5 A, 24 VDC, PNP, 3-tier screw terminal block | ||||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 8 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | None | DeviceNet digital output unit, 8 x transistor outputs 0.5 A, 24 VDC, PNP, screw terminal block | |||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.5 A, 24 VDC, NPN, screw terminal block | |||||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.5 A, 24 VDC, PNP, screw terminal block | |||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | 1-wire | None | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.3 A, 24 VDC, NPN, with MIL connector + 10 cm cable | |||||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 16 | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | 1-wire | None | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.3 A, 24 VDC, PNP, with MIL connector + 10 cm cable | |||||||
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 16 | 3 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital output unit, 16 x relay outputs, 3A, 240 VAC, 24 VDC, screw terminal block | |||||||
|
Analog I/O | None | JPt100, Pt100 | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet resistance thermometer input unit 4 x inputs Pt, JPt, Pt2, JPt2 | ||||||||||
|
Analog I/O | None | B, C (WRe5-26), E, J, K, L, N, P (PLII), R, S, T, U | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet thermocouple input unit, 4 x inputs type R, S, K, J, T, B, L, E, U, N, C, P(PLII) |
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt DRT2

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla DRT2
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadCechy
Funkcje inteligentne
Wszystkie moduły we/wy firmy Omron mają wbudowane funkcje inteligentne, które umożliwiają:
- Skrócenie czasu projektowania
- Planowanie konserwacji prewencyjnej
- Podniesienie wydajności procesów produkcyjnych
Kalendarz
Inteligentne moduły we/wy mogą przechowywać ostatnią datę wykonania konserwacji. Lepszy przegląd pomoże zaplanować konserwację w bardziej wydajny sposób.
Licznik
Inteligentne moduły we/wy śledzą czas trwania i liczbę operacji, aby pomóc w planowaniu konserwacji maszyny. Terminowe ostrzeżenia wymagające sprawdzenia i wyregulowania maszyny zminimalizują nieplanowane przestoje.
Woltomierz
Inteligentne moduły we/wy monitorują własne napięcie zasilania i ostrzegają o przekroczeniu bezpiecznego zakresu napięcia, np. z powodu uszkodzenia przewodu lub słabego połączenia.
Stoper
Inteligentny moduł we/wy może mierzyć opóźnienia pomiędzy dwoma sygnałami we/wy z dokładnością do milisekundy. Po przekroczeniu ustawionej wartości granicznej inteligentny moduł we/wy ostrzeże o zużyciu lub braku smarowania, co spowoduje obniżenie wydajności maszyny.
Kalkulator
Analogowy moduł we/wy przeprowadza wstępne przetwarzanie danych, aby ograniczyć programowanie sterowników PLC. Skalowanie i alarmy, a nawet sumowanie lub obliczanie częstotliwości zmian są obsługiwane wewnątrz urządzenia.
Powiązane produkty
Materiały

Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość

Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość