MX2
- Biblioteka rysunków CAD
- MX2-series Variable Frequency Drives Karta katalogowa
- Popular in this ready-to-use safety solution
- Popular in this Ethernet IP machine solution
Thank you for downloading the MX2-series Variable Frequency Drives Karta katalogowa
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Stworzony, aby napędzać maszyny
Specjalnie opracowane z myślą o Twoich zastosowaniach urządzenie MX2 ma na celu harmonizację zaawansowanego sterowania silnikiem i maszyną.
- Moc do 15 kW Rozruchowy moment obrotowy na poziomie 200%
- Sterowanie momentem obrotowym w otwartej pętli
- Podwójna wartość znamionowa VT 120%/1min i CT 150%/1min
- Sterowanie silnikami indukcyjnymi i synchronicznymi
- Bezpieczeństwo zgodne z normą ISO13849-1 kat. 3, poziom wydajności PLD
- Wbudowana funkcja programowania sterowników logicznych
- Funkcja pozycjonowania
- Zintegrowany w rozwiązaniu automatyzacji maszyn Omron
- Komunikacja Fieldbus: EtherCAT, Modbus, DeviceNet, Profibus, CompoNet, MECHATROLINK-II i EtherNet/IP.
Produkt | Inverter control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.1 kW | 0.2 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | FALSE | IP20 | TRUE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | FALSE | IP20 | TRUE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | FALSE | IP20 | TRUE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | FALSE | IP20 | TRUE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | FALSE | IP20 | TRUE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | FALSE | IP20 | TRUE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.2 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.2 kW | FALSE | IP20 | TRUE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.4 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.4 kW | FALSE | IP20 | TRUE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | FALSE | IP20 | TRUE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.75 kW | 1.1 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.75 kW | 1.1 kW | FALSE | IP20 | TRUE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | FALSE | IP20 | TRUE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 2.2 kW | 3 kW | FALSE | IP20 | FALSE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 2.2 kW | 3 kW | FALSE | IP20 | TRUE | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave |
CX-Drive

CX-One

Sekwencyjne sterowanie pompami

Szpula systemu zwijania/rozwijania

Wsparcie techniczne

Pliki z opisem urządzeń
Oprogramowanie

Energy Saving v1.5.0.3 Oprogramowanie
Teraz zaloguj się lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument
Zamów newsletter
Otrzymuj bieżące informacje o naszych rozwiązaniach i nowościach produktowych
Dziękujemy za zaprenumerowanie biuletynu eNews. Niedługo otrzymasz od nas wiadomość e-mail, która będzie zawierać link do pełnej aktywacji prenumeraty biuletynu. Wykorzystujemy taką metodę aktywacji ze względów prawnych oraz aby uniknąć potencjalnego nadużycia Twojego adresu przez osoby trzecie.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadSzkolenia techniczne
Skorzystaj z doświadczenia naszych inżynierów - wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie.
Sprawdź ofertę szkoleń