
MX2
Stworzony, aby napędzać maszyny
Specjalnie opracowane z myślą o Twoich zastosowaniach urządzenie MX2 ma na celu harmonizację zaawansowanego sterowania silnikiem i maszyną.
- Moc do 15 kW Rozruchowy moment obrotowy na poziomie 200%
- Sterowanie momentem obrotowym w otwartej pętli
- Podwójna wartość znamionowa VT 120%/1min i CT 150%/1min
- Sterowanie silnikami indukcyjnymi i synchronicznymi
- Bezpieczeństwo zgodne z normą ISO13849-1 kat. 3, poziom wydajności PLD
- Wbudowana funkcja programowania sterowników logicznych
- Funkcja pozycjonowania
- Zintegrowany w rozwiązaniu automatyzacji maszyn Omron
- Komunikacja Fieldbus: EtherCAT, Modbus, DeviceNet, Profibus, CompoNet, MECHATROLINK-II i EtherNet/IP.
Modele i specyfikacja
Produkt | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.1 kW | 0.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 0.1/0.2 kW (HD/ND), 1.0/1.2 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/1.9 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 0.4/0.55 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11.0/12.00 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 3.7/5.5 kW (HD/ND), 17.5/19.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 7.5/11.0 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 1.8/2.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 0.75/1.5 kW (HD/ND), 3.4/4.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 4.8/5.4 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 5.5/6.9 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 3.0/4.0 kW (HD/ND), 7.2/8.8 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 4.0/5.5 kW (HD/ND), 9.2/11.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 14.8/17.5 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 7.5/11.0 kW (HD/ND), 18/23 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector, max. output freq. 580Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX inverter drive, 11/15 kW (HD/ND), 24/31 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector, max. output freq. 580Hz |
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt MX2

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla MX2
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadPomoc techniczna
Powiązane produkty
Materiały


Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość