
LY
Miniaturowy przekaźnik mocy
Seria LY jest wyposażona w barierę przeciw łukowi elektrycznemu oraz diodę. LY dostarczane są jako modele jedno-, dwu-, trzy- i czterobiegunowe. Dostępne są modele przeznaczone do montażu w podstawce na szynie DIN, do montażu na płytkach drukowanych i do montażu za pomocą kołnierza.
- Styki typu SPDT, DPDT, 3PDT i 4PDT
- Dostępne są modele przeznaczone do montażu w podstawce na szynie DIN, na płytkach drukowanych i za pomocą kołnierza
- Obciążenie znamionowe 10 A
Modele i specyfikacja
Produkt | Transparent case | With mechanical indicator | Mounting method | Usage | Poles | Rated carry current | Coil voltage | Operation voltage | Contact material | Contact description | Features | Terminal | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 1 | 15 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 5-pin, SPDT, 15 A, 24 VDC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 1 | 15 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 5-pin, SPDT, 15 A, LED indicator, coil suppression, 24 VDC | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 100/110 VAC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 110/120 VAC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | AC | AgSnIn | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 12 VAC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | AgSnIn | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 12 VDC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 220/240 VAC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 24 VAC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 24 VDC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 48 V | DC | AgSnIn | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10A, 48 VDC | ||
Yes | No | PCB | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | PCB | Relay, PCB pins, 8-pin, DPDT, 10 A, 220/240 VAC | ||
Yes | No | PCB | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | PCB | Relay, PCB pins, 8-pin, DPDT, 10 A, 24 VDC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, coil suppression, 24 VDC | ||
Yes | No | Flange | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, Flange mount, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 220/240 VAC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, test button | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, test button | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, test button | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, test button | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 100/110 VAC | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 220/240 VAC | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 24 VAC | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 24 VDC | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, coil suppressor | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 100/110 VAC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 12 V | DC | AgSnIn | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 12 VDC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 230 VAC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 24 VAC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 24 VDC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 48 V | DC | AgSnIn | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 48 VDC | ||
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, test button | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, test button | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, test button | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, 100/110 VAC | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 220 V | AC | AgSnIn | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, 200/220 VAC | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, 24 VDC | |
Yes | No | With plug-in socket | General purpose | 4 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | 4PDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, coil suppressor, 24 VDC |
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt LY

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla LY
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
Download