G3F / G3FD
Przekaźnik SSR montowany w podstawce, pod względem kształtu i rozmiaru zgodny z serią przekaźników mocy typu MY
Ten półprzewodnikowy przekaźnik jest zgodny pod względem kształtu i rozmiaru z serią przekaźników typu MY i został przygotowany do montażu na szynie DIN z użyciem odpowiedniej podstawki.
- Prąd wyjściowy 2 i 3 A
- Napięcia wyjściowe 4-110 V DC / 100-240 V AC
- Zgodny z przekaźnikami elektromechanicznymi typu MK
- Montaż na szynie DIN za pośrednictwem podstawki
- Wskaźnik działania w celu potwierdzenia stanu wejścia
Modele i specyfikacja
Produkt | Application | Number of phases | Mounting method | Terminal | Complete with socket | LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operational voltage, DC | Operating voltage range, DC | Rated operation current Ie at AC-1 | Product Height (unpacked) | Product Width (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Supply voltage DC | Supply voltage AC | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 100-110 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Solid-state relay, plug-in, zero crossing, 1-pole, 2 A, 100-110 VAC |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 200-220 V | 150 V | 40 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Solid-state relay, plug-in, zero crossing, 1-pole, 2 A, 200-220 VAC |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 9.6-14.4 V | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | No | Solid State Relay, Phototriac coupler, Applied output load: 3 A at 100 to 240 VAC, Rated input voltage: 12 VDC, with operating indicator |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 19.2-28.8 V | 19.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | No | Solid State Relay, Phototriac coupler, Applied output load: 3 A at 100 to 240 VAC, Rated input voltage: 24 VDC, with operating indicator |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 28 mm | 21.5 mm | 36.5 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Solid State Relay, Photocoupler, Applied output load: 3 A at 100 to 240 VAC, Rated input voltage: 5 to 24 VDC, Zero cross function, with operating indicator |
|
|||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | No | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 4-24 V | 3 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 100-110 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in, LED indicator, 100-110 VAC input |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 200-220 V | 150 V | 40 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in, LED indicator, 200-220 VAC input |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in, LED indicator, 5-24 VDC input |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | No | 4-48 V | 3-52.8 V | 3 A | 4-24 V | 3 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid State Relay, Photocoupler, Applied output load: 3 A at 4 to 48 VDC, Rated input voltage: 4 to 24 VDC |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 4-48 V | 3-52.8 V | 3 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid-state relay, plug-in, 8-pin, 1-pole, 2A, 4-48 VDC |
|
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt G3F / G3FD
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla G3F / G3FD
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadPowiązane produkty
-
PYF to gama gniazd do przekaźników z serii MY, pasująca również do przekaźników półprzewodnikowych (SSR) i timerów