
E32 precyzyjne wykrywanie
Głowice czujników światłowodowych do precyzyjnego wykrywania
Zaprojektowane i wykonane z najwyższą precyzją światłowody i soczewki ogniskujące zapewniają największą dokładność wiązki i plamki, umożliwiając wykrywanie najmniejszych obiektów i różnicy wysokości mniejszej niż 100 μm.
- Światłowody współosiowe z soczewką ogniskującą i średnicą plamki 100 μm
- Modele typu nadajnik-odbiornik z precyzyjnie zogniskowaną wiązką i precyzyjnie wyrównaną osią optyczną
- Modele z odbiciem ograniczonym, do wykrywania różnic wysokości mniejszych niż 100 μm
Modele i specyfikacja
Produkt | Sensing method | Shape | Size | Diameter sensor | Width | Depth | Height | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Through-beam | Cylindrical radial | 2 mm | Wafer mapping | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Fiber optic sensor, through-beam, 2mm dia side view head, standard R10 fiber, 2m cable | ||||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 6 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 520 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse coaxial, M6 side view, high flex R4 fiber, 2m cable | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 190 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse, M3 hex right-angled head, co-axial, high-flex R2 fiber, 2 m cable | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 5 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 180 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse, coaxial, M3, R25 fiber, 2 m cable | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 70 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse coaxial, M3 side view, high flex R4 fiber, 2m cable | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 5 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 17 mm | 1 m | Fiber optic sensor, diffuse, coaxial, M3, R25 fiber, 1 m cable | ||||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 2 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 15 mm | 1 m | Fiber optic sensor, diffuse coaxial, 2 mm, standard R25 fiber, 1 m cable | |||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 10 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse coaxial, M6, standard fiber R25, 2m cable | |||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 5.2 mm | Very small object detection | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse coaxial, M6, high flex R4 fiber, 2 m cable | ||||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 3 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 450 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse, 3mm dia head, coaxial type, standard R25 fiber, 2m cable | ||||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 10 mm | 6 m | Fibre optic sensor, diffuse, M3 head, co-axial type, standard R25 fibre, 6 m cable | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1 m | Fiber optic sensor, diffuse co-axial, M3 head, high-flex fiber R1, 1 m cable | |||||
Limited reflective | Square | 9 mm | 25.6 mm | 11.6 mm | 29 mm | -40-70 °C | 50 mm | 2 m | Diffuse fiber, 50 mm stand-off, 6 mm beam spot, 2 m cable | ||||
Limited reflective | Square | 20 mm | 5 mm | 20 mm | Object detection in front of background | -40-70 °C | 3.3 mm | 2 m | Fiber optic sensor, limited reflective, 2m cable | ||||
Limited reflective | Square | 18 mm | 4 mm | 16 mm | Label detection, Object detection in front of background | -40-70 °C | 7 mm | 2 m | Fiber optic sensor, limited reflective, label detection, 7mm, R10 fiber, 2m cable | ||||
Through-beam | Cylindrical axial | 3 mm | Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | Fiber optic sensor, through-beam, 3mm dia head, standard R10 fiber, 2m cable |
Akcesoria
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt E32 precyzyjne wykrywanie

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla E32 precyzyjne wykrywanie
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadCechy
High production accuracy

Duże skupienie i precyzja wyrównania osi wiązki na etapie produkcji. Do zastosowań wymagających wysokiej precyzji dostępne są modele o typowym odchyleniu wiązki nieprzekraczającym 0,1°.
Coaxial fibers
Światłowody współosiowe dają większą precyzję pozycjonowania i detekcji, a ponadto pozwalają łatwo regulować ostrość plamki z użyciem soczewek o zmiennej ogniskowej.
Variable focal point
Włókna współosiowe umożliwiają zastosowanie obiektywów zmiennoogniskowych w celu wyboru ogniskowej i rozmiaru plamki, podczas gdy konwencjonalne wielordzeniowe włókna optyczne zachowują się często w sposób nieprzewidywalny.
Limited reflective fibers

Światłowody o ograniczonym odbiciu wykorzystują całkowite odbicie od błyszczących powierzchni w celu wykrywania subtelnych różnic wysokości lub detekcji obecności obiektów w ściśle określonej odległości od głowicy.
Dane techniczne

