E32 odporne na wysoką temperaturę
Głowice czujników światłowodowych odporne na wysoką temperaturę
Szeroki zakres światłowodów odpornych na wysoką temperaturę zapewnia długi czas eksploatacji czujnika w trudnych środowiskach.
- Odporność na temperaturę do 400°C
- Rozmiary o średnicy od 2 mm do M6
- Modele o dużym zasięgu lub dużej dokładności wykrywania
Modele i specyfikacja
Produkt | Sensing method | Shape | Size | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Sleeve diameter | Sleeve length | Bending radius | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Limited reflective | Square | Transparent object detection | Heat-resistant | -40-300 °C | 30 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | IP40 | Top-view | SUS | Fiber optic sensor head, limited reflective, transparent object detection, square, top-view, R25 heat resistant fiber, up to 300ºC, 2 m cable |
|
|||
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Heat-resistant | -40-150 °C | 1680 mm | 2 m | 35 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial, R35 heat resistant fiber, up to 150ºC, 2 m cable |
|
||
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Flexible fiber, Heat-resistant | -40-100 °C | 1000 mm | 2 m | 2 mm | Yes | Plastic | IP50 | Top-view | PUR | Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial, R2 flexible and heat resistant fiber, up to 100ºC, 2 m cable |
|
||
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Heat-resistant | -60-350 °C | 180 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | SUS | Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial, R25 heat resistant fiber, up to 350ºC, only for fiber amplifier E3X-NA, 2 m cable |
|
||
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Heat-resistant | -60-350 °C | 630 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | Top-view | SUS | Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial, R25 heat resistant fiber, up to 350ºC, 2 m cable |
|
|||
|
Diffuse reflective | Threaded | M4 | Object detection | Heat-resistant | -60-350 °C | 630 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | SUS | Fiber optic sensor head, diffuse, M4 cylindrical axial, R25 heat resistant fiber, up to 350ºC, 2 m cable |
|
||
|
Diffuse reflective | Sleeved | M4 | Object detection | Heat-resistant, Miniature | -40-400 °C | 420 mm | 2 m | 1.65 mm | 60 mm | 25 mm | No | Glass | Top-view | SUS | Fiber optic sensor head, diffuse, M4 cylindrical axial with sleeve, diameter 1.65 mm, 60 mm lenght, R25 heat resistant fiber, up to 400ºC, 2 m cable |
|
|
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Heat-resistant | -40-200 °C | 630 mm | 2 m | 10 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | Fluororesin | Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial, R10 heat resistant fiber, up to 200ºC, 2 m cable |
|
||
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Heat-resistant | -40-150 °C | 4000 mm | 2 m | 35 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Fiber optic sensor head, through-beam, M4 cylindrical axial, R35 heat resistant fiber, up to 150ºC, 2 m cable |
|
||
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Flexible fiber, Heat-resistant | -40-100 °C | 2400 mm | 2 m | 2 mm | Yes | Plastic | IP50 | Top-view | PUR | Fiber optic sensor head, through-beam, M4 cylindrical axial, R2 flexible & heat resistant fiber, up to 100ºC, 2 m cable |
|
||
|
Through-beam | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Heat-resistant | -40-150 °C | 670 mm | 2 m | 35 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Fiber optic sensor head, through-beam, cylindrical radial, diameter 3 mm, R35 heat resistant fiber, up to 150ºC, 2 m cable |
|
||
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Heat-resistant | -60-350 °C | 2520 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | SUS | Fiber optic sensor head, through-beam, M4 cylindrical axial, R25 heat resitant fiber, up to 350ºC, 2 m cable |
|
||
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Heat-resistant | -40-200 °C | 1500 mm | 2 m | 10 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | Fluororesin | Fiber optic sensor head, through-beam, M4 cylindrical axial, R10 heat resitant fiber, up to 200ºC, 2 m cable |
|
Akcesoria
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt E32 odporne na wysoką temperaturę
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla E32 odporne na wysoką temperaturę
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadCechy
Heat resistance
Optymalny dobór materiałów pod kątem zakresów temperatury pracy zapewnia najlepsze dopasowanie do danego zastosowania oraz najlepszy stosunek wydajności do ceny.
High mechanical protection
Powłoka ze spiralnej stali nierdzewnej zapewnia elastyczność i maksymalną ochronę mechaniczną.