Modele i specyfikacja
| Produkt | Camera type | Number of pixels | Interface | Lens mount | Shutter type | Image width | Image height | Image sensor format | Image sensor type | Pixel size | Frame rate | Optical filter | Lens type | Scan type | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board Level Camera, 12.4Mpix, Monochrome, 25.8 fps, 4000x3000, 1/1.7" Sensor, 1.85x1.85, IMX226, Rolling Shutter, None, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board Level Camera, 12.4Mpix, Monochrome, 25.8 fps, 4000x3000, 1/1.7" Sensor, 1.85x1.85, IMX226, Rolling Shutter, C mount, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | None | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 1.6 MP, Monochrome, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, Global shutter, USB 3.0, No mount |
|
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 1.6 MP, Monochrome, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, Global shutter, USB 3.0, C-mount |
|
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 1.6 MP, Monochrome, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, Global shutter, USB 3.0, S-mount |
|
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | Other | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238.0 fps | None | Liquid | Area scan | USB3 Vision Area Scan Camera, 1.6MP, Monochrome, SONY IMX273, 1/2.9", 3.45 µm, 238.0 fps, Global Shutter, Liquid lens integrated, Board Module |
|
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 3.2 MP, monochrome, 34.9 fps, 2048x1536, 1/1.8" sensor, 3.45X3.45, IMX265, global shutter, PoE compatible, C mount |
|
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | None | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 0.4 MP, Monochrome, 527.1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2.9" sensor, IMX287, Global shutter, USB 3.0, None |
|
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 0.4 MP, Monochrome, 527.1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2.9" sensor, IMX287, Global shutter, USB 3.0, C-mount |
|
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 0.4 MP, Monochrome, 527.1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2.9" sensor, IMX287, Global shutter, USB 3.0, S-mount |
|
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | Other | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Liquid | Area scan | USB3 Vision Area Scan Camera, 0.4MP, Monochrome, SONY IMX287, 1/2.9", 6.9 µm, 527.1 fps, Global Shutter, Liquid lens integrated, Board Module |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 5 MP, monochrome, 21.9 fps, 2448x2048, 2/3" sensor, 3.45X3.45, IMX264, global shutter, PoE compatible, C mount |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | None | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 5 MP, Monochrome, 70.85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1.8" sensor, IMX568, Global shutter, USB 3.0, None |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 5 MP, Monochrome, 70.85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1.8" sensor, IMX568, Global shutter, USB 3.0, C-mount |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 5 MP, Monochrome, 70.85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1.8" sensor, IMX568, Global shutter, USB 3.0, S-mount |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | Other | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.8 fps | None | Liquid | Area scan | USB3 Vision Area Scan Camera, 5MP, Monochrome, SONY IMX568, 1/1.8", 2.74 µm, 70.8 fps, Global Shutter, Liquid lens integrated, Board Module |
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Board Level Camera, 6.4Mpix, Monochrome, 29.5 fps, 3072x2048, 1/1.8 Sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, No Mount, USB3.0 |
|
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Board Level Camera, 6.4Mpix, Monochrome, 29.5 fps, 3072x2048, 1/1.8 Sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, C mount, USB3.0 |
|
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | CS-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Board Level Camera, 6.4Mpix, Monochrome, 29.5 fps, 3072x2048, 1/1.8 Sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, CS mount, USB3.0 |
|
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | S-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Board Level Camera, 6.4Mpix, Monochrome, 29.5 fps, 3072x2048, 1/1.8 Sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, S mount, USB3.0 |
|
Potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy tu, aby Ci pomóc! Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.
Proszę o kontakt Kamera płytkowa
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
Oferta dla Kamera płytkowa
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
Cechy
Czym jest Analog?
Fotografia analogowa jest terminem powszechnie używanym w fotografii, w której wykorzystuje się stopniowo zmieniający się nośnik zapisu, który może być oparty na procesach chemicznych (np. kliszy fotograficznej lub płycie) lub elektronicznych (na przykład czujnik vidicon lub CCD). W powszechnym użyciu określenie to oznacza coś, co nie jest „cyfrowe”, pomimo pewnych kontrowersji, że użycie kliszy fotograficznej nie jest prawdziwym procesem „analogowym”.
W przypadku kamer filmowych wykorzystujących proces żelatynowo-srebrny światło padające na emulsje fotograficzne zawierające halogenki srebra jest rejestrowane jako obraz utajony. Obraz utajony poddawany jest obróbce fotograficznej, dzięki czemu staje się widoczny i niewrażliwy na światło.
W kamerze wideo lub aparacie cyfrowym sygnał przechwytywany jest przez lampę kamery wideo lub czujnik sprzężonego ładunku, który wysyła obraz do przetworzenia przez elektronikę aparatu. Sygnał może być przesyłany lub nagrywany na urządzeniu pamięciowym do późniejszego odtwarzania.
Czym jest standard NTSC?
NTSC, oznaczający Komitetu Krajowego Systemu Telewizyjnego, to analogowy system telewizyjny, który jest używany w większości Ameryki Północnej, części Ameryki Południowej (z wyjątkiem Brazylii, Argentyny, Urugwaju i Gujany Francuskiej), Myanmar, Korei Południowej, Tajwanu, Japonii, Filipin i niektórych wysp oraz terytoriów wysp Pacyfiku.
Czym jest rozdzielczość?
Rozdzielczość obrazu to szczegół, który zawiera obraz. Termin odnosi się do cyfrowych obrazów rastrowych, obrazów kliszy fotograficznej i innych rodzajów obrazów. Wyższa rozdzielczość oznacza więcej szczegółów obrazu. Rozdzielczość obrazu można mierzyć na różne sposoby. Zasadniczo rozdzielczość określa, jak blisko siebie mogą znajdować się linie, aby mogły być nadal widoczne. Jednostki rozdzielczości mogą być powiązane z rozmiarami fizycznymi (np. linie na mm, linie na cal), z całkowitym rozmiarem obrazu (linie na wysokość obrazu, znane również jako linie, linie TV lub TVL) lub z kątowym obiektem podrzędnym. Pary linii są często używane zamiast linii; para linii zawiera ciemną linię i sąsiednią linię świetlną. Linia jest albo ciemną linią, albo linią świetlną. Rozdzielczość 10 linii na milimetr oznacza 5 ciemnych linii na przemian z 5 liniami świetlnymi lub 5 par linii na milimetr (5 LP / mm). Rozdzielczość obiektywów i klisz fotograficznych jest najczęściej podawana w parach linii na milimetr.