J7KN
Styczniki silnikowe o mocy 4-500 kW do przełączania przy normalnym i dużym obciążeniu
Ten modułowy system składa się ze styczników głównych oraz dodatkowych bloków styków. Moduły podstawowe mogą być łączone z dodatkowymi stykami. Dostępne są także wersje DC-DC i ze zintegrowanym blokowaniem mechanicznym, a ponadto jako wersje o 3 i 4 biegunach głównych.
- Moduły podstawowe mogą być łączone z dodatkowymi stykami (montaż wierzchni lub boczny)
- Możliwe są także wersje o 3 i o 4 biegunach głównych
- Zakres mocy 4-500 kW
- Różne napięcia cewek (AC i DC)
- Modele od J7KN-10D do J7KN-22D posiadają zintegrowany styk zewnętrzny dla obwodów elektronicznych (wersje 3-biegunowe)
Modele i specyfikacja
Produkt | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 690 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Terminal | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Poles | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1B auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1B auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
- | 1 | 24 V | DC | 4 kW | 10 A | 25 A | 10 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NC aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | 1 | - | 110 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 110 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 230 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 230 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 24 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 24 VAC |
|
||
|
1 | - | 24 V | DC | 4 kW | 10 A | 25 A | 10 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 14 A/5.5 kW AC3 (25 A AC1) + 1B auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
- | 1 | 24 V | DC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | 14 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 5.5 kW; 14 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NC aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | 1 | - | 110 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 5.5 kW; 14 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 110 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 230 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 14 A/5.5 kW AC3 (25 A AC1) + 1M auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 24 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 14 A/5.5 kW AC3 (25 A AC1) + 1M auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
1 | - | 24 V | DC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | 14 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 5.5 kW; 14 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 18 A/7.5 kW AC3 (32 A AC1) + 1B auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 18 A/7.5 kW AC3 (32 A AC1) + 1B auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
- | 1 | 24 V | DC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | 18 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 7.5 kW; 18 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NC aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | 1 | - | 110 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 7.5 kW; 18 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 110 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 230 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 18 A/7.5 kW AC3 (32 A AC1) + 1M auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 24 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 18 A/7.5 kW AC3 (32 A AC1) + 1M auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
1 | - | 24 V | DC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | 18 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 7.5 kW; 18 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 24 VDC |
|
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt J7KN
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla J7KN
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
Download