serwomotory serii G
Kompaktowy rozmiar, wielkie możliwości
Szeroka gama kompaktowych serwomotorów spełniająca wszystkie potrzeby aplikacyjne. W przypadku użycia z napędem SmartStep 2 serwomotory serii G łączą w sobie prostotę i ekonomiczność silników krokowych ze wszystkimi zaletami serwomotorów.
- Szczytowy moment obrotowy wynosi 300% momentu ciągłego przez 3 sekundy albo dłużej (w zależności od modelu)
- Serwomotory obsługiwane przez serwonapędy SmartStep 2, serii G oraz Accurax G5
- W ofercie serwomotory cylindryczne i płaskie
- Dokładność enkodera wynosząca 10 000 kroków/obr. w standardzie, a 17-bitowy enkoder ABS jako opcja
- Zgodność z IP65 w standardzie, dostępność uszczelnienia olejowego wału
- W ofercie silniki z hamulcem
Modele i specyfikacja
Produkt | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Rated torque | Rated speed | Encoder type | Motor with brake | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | G-Series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, incremental, Brake |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | G-Series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, incremental, Brake, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | G-Series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, incremental |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | G-Series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, incremental, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | G-Series/SmartStep 2 AC servo motor (cylinder type), 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, with brake |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | G-Series AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, incremental, Brake, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | G-Series/SmartStep 2 AC servo motor (cylinder type), 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | G-Series AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, incremental, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | No | G-Series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | G-Series/SmartStep 2 AC servo motor (cylinder type), 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, with brake |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | G-Series AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, incremental, Brake, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | G-Series/SmartStep 2 AC servo motor (cylinder type), 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | G-Series AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, incremental, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | G-Series/SmartStep 2 AC servo motor (cylinder type), 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, with brake |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | G-Series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, incremental, Brake, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | G-Series/SmartStep 2 AC servo motor (cylinder type), 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | G-Series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, incremental, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | Yes | G-Series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, absolute, Brake, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | No | G-Series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, absolute |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | No | G-Series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, absolute, with circular connector |
|
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt serwomotory serii G
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla serwomotory serii G
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
Download