eCobra
Robot SCARA do precyzyjnej obróbki, montażu i przenoszenia materiałów
Nasza najnowsza rodzina robotów 4-osiowych. Robot eCobra SCARA zapewnia zasięg 600 i 800 mm i jest dostępny w dwóch różnych modelach: EtherCAT i Ethernet.
- Wysoka powtarzalność odpowiednia do przenoszenia materiałów i precyzyjnego montażu.
- Wysoki udźwig dla narzędzi do wkręcania śrub.
- Wbudowany wzmacniacz i sterownik zapewniają mniejszą liczbę przewodów.
- Konfiguracja napowietrzna zapewniająca efektywne wykorzystanie przestrzeni.
- Zasięg: modele 600 i 800 mm.
- 5,5 kg maks. udźwigu.
- Stopień ochrony IP20 (IP65 jako opcja dla modeli o zasięgu 800 mm).
- Model C10 do pomieszczeń czystych jako opcja.
Modele i specyfikacja
Produkt | Payload | Reach | Robot controller | eCobra type | Degree of protection (IP) | Cleanroom class | ePLC | Suitable for pedestal/floor mounting | Suitable for ceiling mounting | EtherCAT communication | TCP/IP communication | RS232 communication | Vision | Conveyor tracking | PackXpert | Number of I/O-Blox | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 600 Lite, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 600 Lite, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65, ePLC |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
Akcesoria
Ordering information
Apperance | Type | Name/Specifications | Order code |
---|---|---|---|
Robot Integrated Controller | 16 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R300 | |
32 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R400 | ||
64 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R500 | ||
Robot Controller | SmartController EX | 19200-000 | |
SmartController EX + Front Panel | 19300-000 | ||
Pendant | T20 Pendant with 10 m Cable | 10046-010 | |
T20 Pendant-Jumper Plug | 10048-000 | ||
T20 Pendant Wall Bracket | 10079-000 | ||
T20 Adapter Cable, 3 m | 10051-003 | ||
Vision Controller | IPC Application Controller | AC1-152000 | |
Camera | GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Monochrome, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-250 | |
GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Color, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-251 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Monochrome, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-300 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Color, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-301 | ||
Belt Encoder (Conveyor-Tracking) |
Encoder Kit IP65 | 09742-001 | |
Y-Adapter Cable, 3 m | 09443-000 | ||
Encoder Extension Cable, 5 m | 09446-050 | ||
SCEX-BELT,Y-Adapter Cable, 0.5 m | 09550-000 | ||
XBELTIO Cable, 0.6 m | 13463-000 | ||
Additional I/O Options | IO Blox (connect to robot), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30200 | |
IO Block (connect to previous IO Blox), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30100 | ||
IO Blox-to-robot Cable, 3 m | 04677-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 3 m | 04679-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 0.3 m | 04679-003 | ||
XIO Termination Block, 12 inputs/8 outputs, cables included (1.8 m) | 90356-40100 | ||
XDIO Termination Block, 50 pin, cables included (2 m) | 09747-000 | ||
Front Panel | Front Panel with 3 m cable | 90356-10358 | |
Front Panel Cable, 3 m | 10356-10500 | ||
Power Supply/Cable | AC Power Cable, 5 m | 04118-000 | |
24 VDC Power Cable, 5 m | 04120-000 | ||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (Front Mounting), Power Supply | S8FS-G15024C
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (DIN-Rail Mounting), Power Supply | S8FS-G15024CD
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
1394 Cable, 4.5 m | 13632-045 | ||
eAIB XSYSTEM Cable Assembly, 1.8 m | 13323-000 | ||
DB9 Splitter, 0.3 m | 00411-000 | ||
eAIB XSYS Cable, 4.5 m | 11585-000 | ||
Ethernet Cable | XS6W-6LSZH8SS
2
Refer
to the Industrial Ethernet Cables Catalog (Cat.No.G019) for details. |
||
Industrial Switching Hubs | W4S1-05C
2
Refer
to the Industrial Switching Hubs Catalog (Cat.No.V227) for details. |
||
Solenoid Valve Kit | eCobra robots (600, 800, 800 Inverted) | 02853-000 | |
Cable Seal Kit | Hornet 565 IP65/67, Quattro 650HS IP65/67, Quattro 800HS IP65/67 | 08765-000 | |
Quattro 650HS Standard, Quattro 800HS Standard | 09564-000 | ||
eCobra 800 IP65/67 | 04813-000 | ||
eCobra 800 Inverted IP65 | 09073-000 | ||
ACE License | Automation Control Environment (for ACE 4.x) | Please download it from following URL: http://www.adept.com/Robots-Tool |
|
ACE PackXpert (for ACE 4.x) | 20409-000 | ||
ACE Sight Vision Software (for ACE 4.x) | 20410-000 | ||
ACE PackXpert with ACE Sight Vision (for ACE 4.x) This license contains an ACE PackXpert license and an ACE Sight license. |
20433-000 | ||
Related Products | Machine Automation Controller NX/NY/NJ Series | NX/NY/NJ
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
|
Automation Software Sysmac Studio | SYSMAC-SE2
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
||
Collection of software functional componentsSysmac LibraryAdept Robot Control Library | SYSMAC-XR009
2
Refer
to the Sysmac Library Catalog (Cat.No.P106) for details. |
||
Sysmac Studio 3D Simulation option | SYSMAC-SA4 |
Contact your Omron representative for lenses, lights, and licenses.
Sysmac Library
The Sysmac Library is a collection of software functional components that can be used in programs
for the NX/NY/NJ Machine Automation Controllers.Please download it from following URL and install to Sysmac Studio Automation Software.http://www.ia.omron.com/sysmac_library/The Adept Robot Control Library allows you to control Delta, Articulated and SCARA robots manufactured
by Omron Adept Technologies Inc. from the NX/NY/NJ Machine Automation Controller by using the same
instructions and programming methods.
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt eCobra
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla eCobra
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadModele
NOWE modele EtherCAT:
- Do użytku ze zintegrowanym sterownikiem robota NJ-R
- Zmodernizowany poprzez zastosowanie dwurdzeniowego procesora Cortex A9 ARM o 4-krotnie większej wydajności przetwarzania
- Obsługuje system operacyjny czasu rzeczywistego oraz eV+3.0
- 2 porty EtherCAT i wbudowany stos podrzędny EtherCAT
- Taka sama obudowa jak w modelu eAIB i wsparcie dla istniejących akcesoriów (panel sterujący, przenośnik, panel przedni, moduły IO blox, okablowanie)
- Trzy poziomy wydajności zaprojektowane w celu spełnienia różnych wymagań dotyczących złożoności i przepustowości.
- Możliwość sterowania robotem z wykorzystaniem znanego języka programowania (IEC 61131-3) sterownika maszyn serii NX/NJ.
Roboty serii SCARA
eCobra 800
- Maks. udźwig: 5,5 kg
- Zasięg: 800 mm
- IP20, IP65 i Cleanroom C10 jako opcja
eCobra 800 Inverted
- Maks. udźwig: 5,5 kg
- Zasięg: 800 mm
- IP20, IP65 i Cleanroom C10 jako opcja
eCobra 600
- Maks. udźwig: 5,5 kg
- Zasięg: 600 mm
- IP20, Cleanroom C10 jako opcja
Moduły sterujące
Sterowanie robotem
Zintegrowany sterownik robota
Nowa zintegrowana platforma robotyki stanowi kolejny, rewolucyjny krok w rozwoju ekosystemu SYSMAC, który bezproblemowo integruje pełną gamę produktów z serii robotów stacjonarnych ORT. Kontroler maszyn NJ-R z nowym zintegrowanym procesorem robotyki obsługuje maksymalnie 8 robotów, a także zapewnia niezależne sterowanie osiami ruchu.
Główne cechy
- Całkowita integracja (sterowanie): ujednolicone sterowanie automatyką oraz robotyką
- Integracja procesów (krótszy czas wprowadzania na rynek): możliwość rozwijania aplikacji na etapach powstania projektu, przekazania do eksploatacji i obsługi oraz w ramach ciągłego doskonalenia
- Integracja łańcucha dostaw (elastyczność): użytkownicy mogą łatwo przeprogramować elementy (sterowniki PLC i roboty), wprowadzać modyfikacje lub skalować produkcję, co zapewnia elastyczność w dostosowywaniu się do zmiennego zapotrzebowania
- Procesor Intel Atom, 20 MB pamięci programowalnej, karta SD 2 GB
- Obsługuje system operacyjny czasu rzeczywistego oraz eV+3
- Komunikacja EtherCAT i Ethernet/IP
- Cykl sterowania: 0,5; 1; 2 i 4 ms (min. 2 ms w przypadku robotów ORT)
- Funkcja SQL DB
- Może sterować modułami NJ Robotics (Deltas Codian i Yamaha, kinematyka niestandardowa)
- Zapewnia wsparcie dla istniejących akcesoriów NJ (zasilacz, CJ-IO, okablowanie)
- Wszystkie funkcje niezwiązane z robotyką są spójne z istniejącymi modelami NJ
Dowiedz się więcej o zintegrowanym sterowniku robota
Sterownik SmartController EX
Ultrakompaktowy i wydajny sterownik ruchu robota umożliwia sterowanie całą linią produkcyjną, złożoną z maksymalnie 4 robotów i urządzeń peryferyjnych innych firm. Rozproszona architektura sterownika, oprogramowanie, zintegrowane śledzenie podajnika i wydajna komunikacja umożliwiają użytkownikom zintegrowanie systemów automatyki za pomocą przystępnego interfejsu użytkownika oprogramowania komputerowego ACE.
Sterownik przeznaczony do użytkowania z robotami SCARA Cobra, robotami sześcioosiowymi Viper, robotami Delta serii Quattro i Hornet, jest wyposażony w obsługę Gigabit Ethernet, procesor o wysokiej prędkości i nowe oprogramowanie o nazwie Adept eV+. Integracja z rozwiązaniem SmartVision pozwala na płynne sterowanie systemami wizyjnymi, podajnikami i robotami. Sterownik SmartController EX zapewnia inteligentne sterowanie.
Interfejsy komunikacyjne / oprogramowanie
Port szeregowy RS-232 (115 kb/s), port szeregowy RS-422/485, Gigabit Ethernet, DeviceNet, interfejs SmartServo (3x), odpowiadający w czasie rzeczywistym wielozadaniowy system operacyjny eV+ i język programowania, ACE™, interfejs TCP/IP
Obsługa robota
Roboty Cobra, Viper, Quattro i Hornet
Panel sterujący T20
Panel sterujący T20 to ergonomiczne i wytrzymałe urządzenie, które umożliwia użytkownikom ręczne uczenie systemu robota. Wygodna praca jest możliwa bez zmęczenia dzięki ergonomicznym uchwytom i różnym pozycjom do wyboru. T20 jest zgodny z każdym robotem kontrolowanym przez sterownik ruchu SmartController EX.
Dane techniczne — obsługa
- Włączanie/wyłączanie zasilania
- Ruch krokowy robota w różnych trybach (joint, world, tool, frame)
- Przycisk zatrzymania awaryjnego i 3-pozycyjny wyłącznik
- Kolorowy interfejs użytkownika o wysokiej rozdzielczości
- Nauka współrzędnych punktów
- Wyświetlanie pozycji robota, stanu We/Wy modułów cyfrowych i statusu systemu
- Wyświetlanie adresu IP sterownika
Zawartość
Panel sterujący T20 z przyłączonym 10-metrowym przewodem, 3-metrowa przejściówka ze złączem oraz dokumentacjaFilmy
Omron PackXpert: complete packaging solution
A complete single source integrated solution: robot, vision, motion, design & control. Manage your packaging line on your own with an intuitive, graphical interface. PackXpert Solution brings together our complete line of robotic automation products into a single, fully integrated packaging system. From design to implementation to product changeovers, with PackXpert, you’ll save time, lower costs and reduce the complexity of your packaging line.Powiązane produkty
-
Pakiet oprogramowania dla komputerów PC Premium firmy OMRON do automatyzacji produkcji
-
Robot przegubowy do obróbki, montażu i przenoszenia materiałów
-
Do zastosowań wymagających niezwykle szybkiego przetwarzania w procesach sterowania maszynami dla poprawy bezpieczeństwa, niezawodności i utrzymania ruchu.
-
Idealny robot równoległy do użytku w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i medycznym
-
4-osiowy robot równoległy o wysokiej prędkości i dużej precyzji