MicroHAWK ID-20
Czytnik kodów kreskowych MicroHAWK ID-20 OEM
Najmniejszy na świecie, kompleksowo wyposażony i w pełni zintegrowany czytnik kodów kreskowych MicroHAWK ID-20 oferuje producentom OEM oraz inżynierom doskonały zestaw opcji zwiększających wartość i wydajność w małym, prostym, zoptymalizowanym rozwiązaniu do konstrukcji wbudowanych lub systemów wymagających identyfikowalności WIP. Jedyny w swoim rodzaju czytnik ID-20 jest urządzeniem jednoprzewodowym, które wykorzystuje USB zarówno do komunikacji (USB 2.0 i Ethernet over USB), jak i zasilania w celu obsługi technologii „plug-and-play”. Mimo iż wymiary czytnika można odczytywać w skali mikro, charakteryzuje się on ogromną łatwością użytkowania.
- Niezwykle kompaktowe wymiary (19,5 mm x 28,7 mm x 33,9 mm)
- IP40
- USB 2.0, Ethernet over USB
- Zaawansowane algorytmy dekodujące X-Mode
- Zintegrowane wskaźniki namierzania oraz wskaźniki odczytu/przejścia
- Oparty na przeglądarce interfejs konfiguracyjny WebLink
Modele i specyfikacja
Produkt | Communication port(s) | Number of pixels | Focus distance | Autofocus | Camera type | Decoder speed | Decoder type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Optics class | Pixel size | Shutter type | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USB | 0.3 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Standard Density, 64 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 0.3 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Standard Density, 102 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 0.3 MP | 50-50 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | High Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, High Density, 50 mm focus, Standard Speed, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 81 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 81 mm focus, Standard Speed, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 102 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 102 mm focus, No LED, Standard Speed, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | High Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, High Density, 64 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt MicroHAWK ID-20
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla MicroHAWK ID-20
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadCechy
Gama czytników kodów kreskowych MicroHAWK® oferuje najbardziej wszechstronną dostępną moc dekodowania. Dostępne w trzech miniaturowych obudowach czytniki MicroHAWK zostały skonstruowane w oparciu o najwyższej klasy silnik obrazowania i oferują szereg modułowych opcji sprzętowych umożliwiających realizację każdego zadania dekodowania. Czytniki kodów kreskowych MicroHAWK zostały zaprojektowane pod kątem użytkowania w ciasnych przestrzeniach i są najbardziej kompaktowymi, lekkimi oraz wytrzymałymi urządzeniami przeznaczonymi do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
Powiązane produkty
Materiały
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość