F3SG-RA
Zaawansowany model do złożonych rozwiązań zabezpieczających
Zaawansowana kurtyna świetlna bezpieczeństwa F3SG-RA jest łatwa do zamontowania, codziennego użytkowania i konserwacji.
- Wytrzymałość na skręcanie zapewnia szybkie i łatwe ustawienie.
- Szybkozłączka przewodu zapewnia szybkie podłączenie i solidne zamocowanie gwarantujące stopień ochrony IP67.
- Kody QR umożliwiają łatwe rozwiązywanie problemów na bieżąco.
- Wybór wyjść PNP/NPN za pomocą przełącznika DIP.
- Połączenie kaskadowe maks. 3 segmentów i 255 wiązek.
- Wbudowane funkcje ignorowania, tłumienia i resetowania.
Modele i specyfikacja
Produkt | Type of safety according to IEC 61496-1 | Type of protection | Detection capability | Safety field height | Beam gap | Number of beams | Number of protected semiconductor outputs | Number of semiconductor outputs with signalling function | Maximum safety range | Minimum operating distance | Response time | Cascadable | With muting function | With beam coding | Type of switching output of the OSSD | Communication port(s) | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Finger protection | 14 mm | 320 mm | 10 mm | 31 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 2, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 320 mm, PNP/NPN |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 990 mm | 20 mm | 48 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 990 mm, PNP/NPN |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 1230 mm | 20 mm | 60 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1230 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 240 mm | 10 mm | 23 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 240 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 320 mm | 10 mm | 31 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 320 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 590 mm | 20 mm | 28 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 590 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 640 mm | 10 mm | 62 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 640 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 670 mm | 20 mm | 32 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 670 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 750 mm | 20 mm | 36 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 750 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 800 mm | 10 mm | 79 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 800 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 830 mm | 20 mm | 40 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 830 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 910 mm | 20 mm | 44 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 910 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 960 mm | 10 mm | 95 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 960 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 990 mm | 20 mm | 48 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 990 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 1040 mm | 10 mm | 103 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 1040 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1070 mm | 20 mm | 52 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1070 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1230 mm | 20 mm | 60 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1230 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1470 mm | 20 mm | 72 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1470 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1550 mm | 20 mm | 76 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1550 mm, PNP/NPN |
|
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt F3SG-RA
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla F3SG-RA
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadCechy
ADVANCED type
- Rozdzielczość: modele 14 mm (ochrona palców) i 30 mm (ochrona dłoni i ramienia)
- Możliwe łączenie kaskadowe: 3 segmenty, do 255 wiązek
- „Smart Click” – kable M12 z szybkozłączką mocowaną na 1/8 obrotu: szybka instalacja i odpowiedni moment obrotowy zapewniający połączenie IP67
- Rozdzielczość 14 mm w zasięgu do 10,0 m na wysokości ochrony od 160 do 2080 mm
- Rozdzielczość 30 mm w zasięgu do 20,0 m na wysokości ochrony od 190 do 2510 mm
Internetowa diagnostyka usterek
8 języków!
Aby uzyskać dostęp do działu wsparcia rozwiązywania problemów w przypadku błędów fotoelektrycznej kurtyny bezpieczeństwa w swoim języku, należy za pomocą tabletu lub smartfona zeskanować naklejkę z kodem QR, która umieszczona jest na maszynie. Możliwy dostęp także za pośrednictwem komputera, gdzie operator może sprawdzić szczegóły błędu w jednym z 8 języków oraz pobrać instrukcje z odpowiedniej strony internetowej. Dostępne języki: angielski, hiszpański, francuski, chiński, koreański, japoński, niemiecki i włoski.
Mniej pracy związanej z okablowaniem
Smart Click
Kable M12 z szybkozłączką mocowaną na 1/8 obrotu umożliwiają szybką instalację i charakteryzują się odpowiednim momentem obrotowym zapewniającym połączenie IP67.
Zastosowania
Dzięki wbudowanej funkcji mutingu nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego sterownika mutingu do przeprowadzania materiałów do strefy niebezpiecznej. Funkcja mutingu wyłącza wybrane wiązki kurtyny bezpieczeństwa. W konfiguracji poziomo zainstalowanych jednostek pojedynczych lub łączonych szeregowo można ustawić strefę ostrzegawczą dla osób wchodzących do strefy niebezpiecznej.
Oprogramowanie
Użytkownik może skonfigurować różne funkcje i wyświetlać stan pracy fotoelektrycznej kurtyny bezpieczeństwa F3SG-RA za pomocą programu narzędziowego do konfiguracji kurtyny bezpieczeństwa SD Manager 2. Pobierz oprogramowanie i zapisz je w żądanym miejscu na komputerze.