E6B2-C
Kompaktowy enkoder obrotowy
Rodzina E6B przyrostowych enkoderów obrotowych posiada obudowę o średnicy 40 mm.
- Dostępne są modele typu "line-drive"
Modele i specyfikacja
Produkt | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5 VDC, Line driver 0.5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 5 VDC, Line driver 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 1024ppr, 5 VDC, Line driver 0.5m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 5 VDC, Line driver 0.5m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 5 VDC, Line driver 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 200ppr, 5 VDC, Line driver 0.5m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 360 ppr, 5 VDC, Line driver 0.5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 500ppr, 5 VDC, Line driver 0.5m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 100ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 200ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200 ppr, 12 to 24 VDC, PNP output, 2 m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 360ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 360 ppr, 12 to 24 VDC, PNP output, 0.5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 500ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 500 ppr, 12 to 24 VDC, PNP output, 2 m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 600 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 600ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5 to 24 VDC, 3-phase, NPN output, 0.5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 5-24 VDC, 3-phase, NPN output |
|
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt E6B2-C
Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla E6B2-C
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.
Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
Download