Dane techniczne
| Type | Process |
| Input type | AC voltage |
| Input range | 0 to 400 V |
| Size | 1/8 DIN (96 x 48 mm) |
| Number of digits | 5 |
| Output type | None |
| Supply voltage AC | 100-240 V |
| Supply voltage DC | 0-0 V |
| Accuracy | +/- 0.5% full scale |
| Sample rate | 20 ms |
| Communication port(s) | None |
| Features | Colour change display |
| Product Width (unpacked) | 96 mm |
| Product Height (unpacked) | 48 mm |
| Product Depth (unpacked) | 95 mm |
Akcesoria
Materiały
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość