Dane techniczne
| Drive control method | Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control |
| Drive supply voltage | 230 V three phase |
| Max. motor output at constant torque | 11 kW |
| Max. motor output at variable torque | 15 kW |
| Built in EMC filter | |
| Degree of protection (IP) | IP20 |
| Compatible motor type | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor |
| Communication port(s) | EtherCAT Slave, USB |
| Communication option(s) | None |
| Product Height (unpacked) | 260 mm |
| Product Width (unpacked) | 220 mm |
| Product Depth (unpacked) | 203 mm |
| Product Weight (unpacked) | 5300 g |
Akcesoria
| AX-FER2815-PE | Ferrite choke, 28mm diameter, for 15kW inverters and below |
|
|
| AX-FIC2097-SE | M1 footprint RFI filter, 97A, 3-phase 200 VAC, for 11 to 15 kW models, UL Compliant |
|
|
| AX-M1-S5 | M1 Shield Clamp Size 5 (A2110/A2150 & A4110/A4150) |
|
|
| AX-RAI00110600-DE | AC input reactor, 60 A, 0.11 mH, for 11 to 15 kW sizes, 200 VAC, 3 phase |
|
|
| AX-RAI00180670-DE | AC input reactor, 67 A, 0.18 mH, for 11 to 15 kW sizes, 200 VAC, 3 phase |
|
|
| AX-RAO00490640-DE | AC output reactor, 64 A, 0.49 mH, for 15 kW, 200 VAC, 3 phase |
|
|
| AX-RC00440859-DE | DC link reactor, 85.9 A, 0.44 mH, for 15 kW, 200 VAC |
|
|
| AX-RC00590614-DE | DC link reactor, 61.4 A, 0.59 mH, for 11 kW, 200 VAC |
|
|
| AX-REM001K1015-IE | Braking resistor, 1100 W, 15 ohm nominal |
|
|
| AX-REM00K6015-IE | Braking resistor, 600 W, 15 ohm nominal |
|
|
| AX-REM00K9010-IE | Braking resistor, 900 W, 10 ohm nominal |
|
Materiały
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość
Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość