Przekaźniki monitorujące
Filtruj po
K6PM-TH | K6CM-CIM | K6CM-ISM | K6CM-VBM | K8DT-AS | K8DT-AW | K8AK-AS | K8AK-AW | K8DT-VS | K8DT-VW | K8AK-VS | K8AK-VW | K8DT-PH | K8AK-PH | K8DS-PH | K8DT-PM | K8AK-PM | K8DS-PM | K8AK-PA | K8DS-PA | K8DT-PZ | K8DS-PZ | K8DS-PU | K8AK-PW | K8AK-TS/PT | K8DT-TH | 61F-GP-N8 | 61F-GPN-BT/-BC | K8DT-LS | K8AK-LS | K7L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Technologia Push-in plus | Technologia Push-in plus | Technologia Push-in plus | Technologia Push-in plus | Technologia Push-in plus | Technologia Push-in plus | Śrubowe | Śrubowe | Technologia Push-in plus | Technologia Push-in plus | Śrubowe | Śrubowe | Technologia Push-in plus | Śrubowe | Śrubowe | Technologia Push-in plus | Śrubowe | Śrubowe | Śrubowe | Śrubowe | Technologia Push-in plus | Śrubowe | Śrubowe | Śrubowe | Śrubowe | Technologia Push-in plus | Śrubowe | Śrubowe | Technologia Push-in plus | Śrubowe | Technologia Push-in plus | |
- | - | - | - | Od 2 do 500 mA AC/DC Od 0,1 do 5 A AC/DC Od 10 do 200 A AC/DC przez CT | Od 2 do 500 mA AC/DC Od 0,1 do 5 A AC/DC Od 10 do 200 A AC/DC przez CT | Od 20 mA do 8 A Od 100 do 200 A z przemianą prądu | Od 20 mA do 8 A Od 100 do 200 A z przemianą prądu | Od 1 do 150 V AC/DC Od 20 do 600 V AC/DC | Od 1 do 150 V AC/DC Od 20 do 600 V AC/DC | Od 1 do 600 V | Od 1 do 600 V | Takie jak napięcie zasilania | Takie jak napięcie zasilania | Takie jak napięcie zasilania | Takie jak napięcie zasilania | Takie jak napięcie zasilania | Takie jak napięcie zasilania | Takie jak napięcie zasilania | Takie jak napięcie zasilania | Takie jak napięcie zasilania | Takie jak napięcie zasilania | Takie jak napięcie zasilania | Takie jak napięcie zasilania | Od 100 do 240 V AC 24 V AC/DC | Od 100 do 240 V AC 24 V AC/DC | 4―50 kΩ | Od 0 to 100 MΩ (-BT) 1―100 kΩ (-BC) | 10―100 kΩ | 10―100 kΩ | 0―50 MΩ (-AT50) Od 1 do 50 MΩ (-AT50D) | |
- | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | 200 - 480 V AC | 200 - 480 V AC | 200 - 480 V AC | 200-240 V AC 3-przewodowy Od 380 do 480 V AC, 3 przewody | 200-240 V AC 3-przewodowy Od 220 do 277 V AC, 4 przewody Od 380 do 480 V AC, 3 przewody | 200-240 V AC 3-przewodowy Od 380 do 480 V AC, 3 przewody | 200-240 V AC 3-przewodowy Od 115 do 138 V AC, 4 przewody Od 220 do 277 V AC, 4 przewody Od 380 do 480 V AC, 3 przewody | 200-240 V AC 3-przewodowy Od 380 do 480 V AC, 3 przewody | 200-240 V AC 3-przewodowy Od 380 do 480 V AC, 3 przewody | 200-240 V AC 3-przewodowy Od 380 do 480 V AC, 3 przewody | 200-240 V AC 3-przewodowy Od 380 do 480 V AC, 3 przewody | 200-240 V AC 3-przewodowy Od 115 do 138 V AC, 4 przewody Od 220 do 277 V AC, 4 przewody Od 380 do 480 V AC, 3 przewody | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | - | - | 24 VAC Od 100 do 240 V AC | Od 100 do 240 V AC | - | |
24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V DC | 24 V DC | - | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | Od 12 do 24 V DC | |
Tranzystor (otwarty kolektor) | Tranzystor (otwarty kolektor) | Tranzystor (otwarty kolektor) | Tranzystor (otwarty kolektor) | Przekaźnik (1 SPDT) Tranzystor (otwarty kolektor) | Przekaźnik (1 SPDT) Tranzystor (otwarty kolektor) | Przekaźnik (1 SPDT) | Przekaźnik (2 SPDT) | Przekaźnik (1 SPDT) Tranzystor (otwarty kolektor) | Przekaźnik (1 SPDT) Tranzystor (otwarty kolektor) | Przekaźnik (1 SPDT) | Przekaźnik (2 SPDT) | Przekaźnik (1 SPDT) Tranzystor (otwarty kolektor) | Przekaźnik (1 SPDT) | Przekaźnik (1 SPDT) | Przekaźnik (1 SPDT) Tranzystor (otwarty kolektor) | Przekaźnik (2 SPDT) | Przekaźnik (1 SPDT) | Przekaźnik (1 SPDT) | Przekaźnik (1 SPDT) | Przekaźnik (1 SPDT) Tranzystor (otwarty kolektor) | Przekaźnik (1 SPDT) | Przekaźnik (1 SPDT) | Przekaźnik (2 SPDT) | Przekaźnik (1 SPDT) | Przekaźnik (1 SPDT) Tranzystor (otwarty kolektor) | Przekaźnikowe | Przekaźnikowe Tranzystorowe NPN (-BC) | Przekaźnik (1 SPDT) Tranzystor (otwarty kolektor) | Przekaźnik (1 SPDT) | Tranzystor PNP Tranzystorowe NPN | |
Additional software tool Alarm output Ethernet IP LCD display Preventive maintenance Wskaźnik zadziałania LED | Additional software tool Alarm output Ethernet IP LCD display Preventive maintenance Wskaźnik zadziałania LED | Additional software tool Alarm output Ethernet IP LCD display Preventive maintenance Wskaźnik zadziałania LED | Additional software tool Alarm output Ethernet IP LCD display Preventive maintenance Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Uchwyt elektrody PS-_S, PS-31, BF-1 oraz BS-1 Wskaźnik zadziałania LED | Regulowana czułość Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Wskaźnik zadziałania LED | Czujnik wycieku cieczy F03-16PE Regulowana czułość Wskaźnik zadziałania LED | |
K6PM-TH | K6CM-CIM | K6CM-ISM | K6CM-VBM | K8DT-AS | K8DT-AW | K8AK-AS | K8AK-AW | K8DT-VS | K8DT-VW | K8AK-VS | K8AK-VW | K8DT-PH | K8AK-PH | K8DS-PH | K8DT-PM | K8AK-PM | K8DS-PM | K8AK-PA | K8DS-PA | K8DT-PZ | K8DS-PZ | K8DS-PU | K8AK-PW | K8AK-TS/PT | K8DT-TH | 61F-GP-N8 | 61F-GPN-BT/-BC | K8DT-LS | K8AK-LS | K7L |
-
K6PM-TH
Urządzenie do monitorowania warunków termicznych
-
K6CM-CIM
Urządzenie do monitorowania stanu silnika
-
K6CM-ISM
Urządzenie do monitorowania stanu silnika
-
K6CM-VBM
Urządzenie do monitorowania stanu silnika
-
K8DT-AS
Jednofazowy przekaźnik prądowy
-
K8DT-AW
Jednofazowy przekaźnik nadprądowy/podprądowy
-
K8AK-AS
Jednofazowy przekaźnik prądowy
-
K8AK-AW
Jednofazowy przekaźnik prądowy typu dwuprogowego
-
K8DT-VS
Jednofazowy przekaźnik napięciowy
-
K8DT-VW
Jednofazowy przekaźnik nadnapięciowy/ podnapięciowy
-
K8AK-VS
Jednofazowy przekaźnik pod/nad napięciowy
-
K8AK-VW
Jednofazowy przekaźnik pod/nad napięciowy typu okienkowego
-
K8DT-PH
Przekaźnik kolejności faz i zaniku fazy
-
K8AK-PH
Sekwencja 3-fazowa, przekaźnik utraty fazy
-
K8DS-PH
Sekwencja 3 faz, przekaźnik utraty fazy
-
K8DT-PM
Przekaźnik napięcia międzyfazowego, kolejności faz i zaniku fazy
-
K8AK-PM
Trójfazowy przekaźnik napięciowy, utraty fazy lub kolejności 3 faz.
-
K8DS-PM
Napięcie trójfazowe, sekwencja faz, utrata fazy
-
K8AK-PA
Przekaźnik trójfazowej asymetrii napięciowej, utraty fazy lub kolejności 3 faz.
-
K8DS-PA
Asymetria napięcia trójfazowego, sekwencja faz, utrata fazy
-
K8DT-PZ
Przekaźnik napięcia międzyfazowego, asymetrii, kolejności faz i zaniku fazy
-
K8DS-PZ
Zabezpieczenie przed przepięciem, podnapięciem, asymetrią napięcia i utratą fazy oraz kontrola sekwencji faz w układach trójfazowych w smukłej obudowie
-
K8DS-PU
Przekaźnik zabezpieczający przed zbyt małym napięciem trójfazowym i utratą fazy
-
K8AK-PW
Trójfazowy przekaźnik pod/nad napięciowy
-
K8AK-TS/PT
Przekaźniki umieszczone w smukłej obudowie monitorują temperaturę silnika trójfazowego, sekwencję faz i utratę fazy.
-
K8DT-TH
Przekaźnik monitorujący temperaturę
-
61F-GP-N8
Kompaktowy sterownik poziomu do montażu w podstawce 8 pinowej
-
61F-GPN-BT/-BC
Kompaktowy sterownik poziomu (zasilany prądem stałym) do montażu w podstawce 11 pinowej
-
K8DT-LS
Sterownik poziomu materiałów przewodzących, szerokość 17,5 mm
-
K8AK-LS
Sterownik poziomu materiałów przewodzących o szerokości 22,5 mm
-
K7L
Ultraminiaturowy wzmacniacz czujnika wycieku płynu
Szkolenia techniczne
Skorzystaj z doświadczenia naszych inżynierów - wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie.
Sprawdź ofertę szkoleńZamów newsletter
Otrzymuj bieżące informacje o naszych rozwiązaniach i nowościach produktowych.
Dziękujemy za zaprenumerowanie biuletynu eNews. Niedługo otrzymasz od nas wiadomość e-mail, która będzie zawierać link do pełnej aktywacji prenumeraty biuletynu. Wykorzystujemy taką metodę aktywacji ze względów prawnych oraz aby uniknąć potencjalnego nadużycia Twojego adresu przez osoby trzecie.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
Download