
J1000
Podstawowy falownik
Nowy falownik J1000 został zaprojektowany tak, aby spełniać rolę podstawowego falownika w takich zastosowaniach, jak przenośniki, wentylatory i pompy o małej mocy. Zapewnia łatwą instalację, konfigurację oraz obsługę, a jednocześnie spełnia wszystkie potrzeby tego typu zastosowań.
- Falownik ze sterowaniem U/f
- Wysoki moment obrotowy (150% / 3 Hz)
- Podwójna wartość znamionowa ND 120%/1min i HD 150%/1min
- Funkcja wykrywania przeciążenia (150% w ciągu 60 s)
- Opcjonalna komunikacja RS-232C/485 — Modbus
- Oprogramowanie CX-Drive umożliwiające konfigurację parametrów
Modele i specyfikacja
Produkt | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication option(s) | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.1kW, 0.8A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.25kW, 1.6A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.55kW, 3.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.1kW, 5.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.5kW, 8.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 2.2kW, 11.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 4.0kW, 9.2A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.37kW, 1.2A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.55kW, 1.8A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.1kW, 3.4A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.5kW, 4.8A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 2.2kW, 5.5A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 3.0kW, 7.2A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 4.0kW, 9.2A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.1kW, 0.8A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.25kW, 1.6A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.55kW, 3A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.1kW, 5A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.5kW, 8A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz |
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt J1000

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla J1000
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
Download