
H7CX
Najbardziej wyczerpująca oferta standardowych liczników cyfrowych na rynku
Rodzina liczników H7CX oferuje najpełniejszą gamę liczników dostępną na współczesnym rynku. Dzięki intensywnym badaniom prowadzonym wśród klientów, w nowych licznikach zastosowano dodatkowe funkcje, których użytkownicy bardzo potrzebują i które potrafią docenić.
- 48 x 48 x 59-78 mm
- Wyświetlanie wartości w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i pomarańczowym
- Tryb dwulicznikowy
- Model 6-cyfrowy od -99999 do 999999, wartość ustawiana od -99999 do 999999
- Styk wejściowy NPN lub PNP
Modele i specyfikacja
Produkt | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Output type | Relay output | Transistor output | Inputs | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Speed | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Counter, plug-in, screw terminal, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Counter, plug-in, 11-pin, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux. supply | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Counter, plug-in, 11-pin, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | Counter, plug-in, 11-pin, DIN48x48mm, IP66, 4 digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3A relay output, 12-24VDC/24VAC supply, 12VDC aux supply | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | Counter, plug-in, 11-pin, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 12-24 VDC/24 VAC supply, 12 VDC aux. supply | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | Counter, plug-in, 11-pin, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage & total, transistor output, 12-24 VDC/24 VAC supply, 12 VDC aux supply | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction:1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes colour change display function | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction:1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 12-24 VDC/24 VAC supply, includes colour change display function | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction:1-stage & total, transistor output, 12-24 VDC/24 VAC supply, includes colour change display function | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction:2-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes colour change display function | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two transistor outputs, 12-24 VDC/24 VAC supply, includes colour change display function | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction:1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 12-24 VDC/24 VAC supply, includes colour change display function | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Counter, plug-in, screw terminal, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage & total, transistor output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Counter, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/dual/tachometer, SPST-NO 3 A relay & 100 mA, 30 VDC NPN transistor outputs, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux. supply, includes color change display | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | Counter, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/dual/tachometer, SPST-NO 3 A relay & 100 mA, 30 VDC NPN transistor outputs, 12-24 VDC/24 VAC supply, 12 VDC aux. supply, includes color change displ | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two relay outputs, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes color change display function | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two relay outputs, 12-24 VDC/24 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes color change display function | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two transistor outputs, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes colour change display function | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two transistor outputs, 12-24VDC/24 VAC supply, includes colour change display function |
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt H7CX

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla H7CX
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadCechy
Trudne warunki środowiskowe
Produkty z dziedziny sterowania mogą być narażone na ochlapywanie cieczami procesowymi, pokrywanie się kurzem czy nagrzewanie się wskutek zamontowania w pobliżu gorących podzespołów. Modele E5CN, E5CSV, H7CX, H5CX i K3HB wykorzystują panele przednie NEMA4X (odpowiednik IP66), dzięki którym nadają się do takich zastosowań, natomiast dzięki niskoprofilowemu frontowi nie wystają poza obrys zabudowy i są w mniejszym stopniu narażone na zabrudzenie.
Napełnianie misy
W przypadku podawania misowego elementy są dosuwane do przenośnika, a czujnik zapobiega nachodzeniu, ponieważ może ono spowodować problem na kolejnym etapie. Światłowód zapewnia dokładność pomiaru dzięki małej średnicy wiązki. Umożliwia to precyzyjną regulację ostrzegającą o potencjalnych problemach we wdrożeniu, gdy elementy są zbyt wysoko lub nachodzą na siebie. Gdy opakowania są przenoszone wzdłuż przenośnika, czujnik wykrywa je i przekazuje sygnał wyjściowy NPN lub PNP, a wówczas styk beznapięciowy jest używany jako sygnał wejściowy dla licznika. Dostępne opcje etapu 1, etapu 2, partii, sumowania i liczenia podwójnego umożliwiają najlepsze spełnienie wymagań. Widok zmiany koloru umożliwia określanie momentu osiągnięcia zadanej sumy.
Napełnianie butelek
Zagwarantowanie umieszczenia w butelce poprawnej liczby tabletek jest bardzo ważne dla zapewnienia pacjentom właściwych dawek. Światłowody są stosowane ze względu na możliwą zmienność rozmiaru. Wzmacniacze światłowodowe E3X mogą być używane z wieloma różnymi głowicami detekcyjnymi, co zapewnia bardzo małe wiązki do wykrywania małych przedmiotów. Mogą one także być instalowane w miejscach niedostępnych dla tradycyjnych czujników uniwersalnych. Dokładność przy prędkości liczenia do 5 kHz (5 000 na sekundę) we wdrożeniach z wysokimi prędkościami i małymi częściami, takimi jak tabletki. Sygnał wyjściowy licznika może być używany do przechodzenia do następnego pojemnika, a zmiana koloru będzie widocznym wskazaniem momentu, w którym powinno to nastąpić.
Tabletki na tacce
Światłowody są używane do potwierdzania prawidłowego wydawania tabletek na tace, gdy każdy zator mógłby spowodować błędy pakowania i straty produkcyjne. Wzmacniacze światłowodowe E3X mogą być używane z wieloma różnymi głowicami detekcyjnymi, co zapewnia bardzo małe wiązki do wykrywania małych przedmiotów. Mogą one także być instalowane w miejscach niedostępnych dla tradycyjnych czujników uniwersalnych. Liczenie przedmiotów w opakowaniu przed zamknięciem pomaga w utrzymaniu jakości produktu końcowego. W przypadku zablokowania ślizgu tace byłyby zamykane w stanie pustym lub częściowo napełnionym, co spowodowałoby błędy na ostatnim etapie oraz zwiększenie kosztów i strat produkcyjnych.