
A1000
Wydajne sterowanie wektorem
Parametry znamionowe: Klasa 200 V; trójfazowy; od 0,4 do 110 kW; Klasa 400 V; trójfazowy; od 0,4 do 630 kW
- Sterowanie wektorem prądu, z generatorem impulsów (PG) lub bez
- Wysoki początkowy moment obrotowy (200%/0,3 Hz, zakres prędkości 1:200 OLV), (200% przy 0 obr./min, zakres prędkości 1:1500 CLV)
- Dwa tryby obciążenia: normalne — 120%/1 min oraz duże — 150%/1 min
- Zaawansowane automatyczne dostrajanie parametrów silników IM i PM
- Sterowanie w pętli otwartej silnikami PM
- Technologia niskiej częstotliwości nośnej o niskim poziomie zakłóceń
- Konstrukcja zapewniająca 10 lat użytkowania
- Zaciski bezśrubowe
- Terminale sterujące z funkcją kopii zapasowej pamięci
- Opcjonalne zasilanie 24 VDC płyty sterującej
- Komunikacja Fieldbus: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, ML-II, PROFINET, EtherCAT i EtherNet/IP
- Wbudowane bezpieczeństwo: kategoria bezpieczeństwa EN954-1. 3, kategoria zatrzymania 0, IEC EN 61508 SIL 2 i EN61800-5-1 z EDM
- Opcjonalne rozwiązania odzyskiwania energii
- CE, UL, cUL i TUV
Modele i specyfikacja
Produkt | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Opis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0004FAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0006FAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0010FAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0012FAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0021FAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0030FAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0040FAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0056FAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0069FAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0081FAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 22 kW | 30 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0110AAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 30 kW | 37 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0138AAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 37 kW | 45 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0169AAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 45 kW | 55 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0211AAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 55 kW | 75 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0250AAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 75 kW | 90 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0312AAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 90 kW | 110 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0360AAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 110 kW | 110 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC2A0415AAA | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC4A0002FAA GBR | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | CIMR-AC4A0004FAA GBR |
Akcesoria
Regenerative accessories

D1000 kit - DC Supply with Regenerative Active Front End system

Regenerative DC bus supply unit (D1000)
Rated output capacity (kW)1 |
||||||||||||
EMC filter
Low harmonic filter
Heat loss (W)2 |
||||||||||||
R1000 kit - Regenerative Braking unit system

Regenerative Braking unit (R1000)
Rated output capacity (kW)3 |
||||||||||||||||
Current suppression reactor
Jak możemy Ci pomóc?
W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.
Proszę o kontakt A1000

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
DownloadOferta dla A1000
Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.
Download